CY2022 Q2
Company | Value | End Date | SEC Filing |
---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES | $-6,260,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
ACME UNITED CORP | $-1,927,000.00 | 2022-06-30 | View |
Aflac Incorporated | $-3,289,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Avnet, Inc. | $-370,612,000.00 | 2022-07-02 | View |
BARNWELL INDUSTRIES, INC. | $141,000.00 | 2022-06-30 | View |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $-780,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
CACI International Inc | $-45,300,000.00 | 2022-06-30 | View |
CATERPILLAR INC | $-2,282,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Churchill Downs Inc | $-900,000.00 | 2022-06-30 | View |
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | $-3,398,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
COMPUTER TASK GROUP, INCORPORATED | $-12,264,000.00 | 2022-07-01 | View |
THE EASTERN COMPANY | $-152,450.00 | 2022-07-02 | View |
ECOLAB INC. | $-1,033,200,000.00 | 2022-06-30 | View |
PERKINELMER, INC | $-458,160,000.00 | 2022-07-03 | View |
EQUIFAX INC | $-410,700,000.00 | 2022-06-30 | View |
GENERAL MILLS, INC. | $-590,700,000.00 | 2022-05-29 | View |
GREIF, INC. | $-286,800,000.00 | 2022-07-31 | View |
HALLIBURTON COMPANY | $-85,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
HERSHEY CO | $-102,365,000.00 | 2022-07-03 | View |
ILLINOIS TOOL WORKS INC | $-1,500,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | $-832,900,000.00 | 2022-06-30 | View |
KELLOGG COMPANY | $-2,002,000,000.00 | 2022-07-02 | View |
KORN FERRY | $-108,974,000.00 | 2022-07-31 | View |
MCCORMICK & CO INC | $-287,000,000.00 | 2022-05-31 | View |
McDONALD’S CORPORATION | $140,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
National Research Corporation | $-2,423,000.00 | 2022-06-30 | View |
THE NEW YORK TIMES COMPANY | $-298,000.00 | 2022-06-26 | View |
MOVADO GROUP, INC. | $74,194,000.00 | 2022-07-31 | View |
NORTHWESTERN CORP | $1,442,000.00 | 2022-06-30 | View |
NUCOR CORPORATION | $-129,484,000.00 | 2022-07-02 | View |
OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA | $59,000.00 | 2022-07-31 | View |
Olin Corporation | $-47,400,000.00 | 2022-06-30 | View |
PepsiCo, Inc. | $-11,595,000,000.00 | 2022-06-11 | View |
PROGRESSIVE CORP/OH/ | $-800,000.00 | 2022-06-30 | View |
NEONODE INC. | $-334,000.00 | 2022-06-30 | View |
STATE STREET CORPORATION | $-1,891,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
STEWART INFORMATION SERVICES CORP | $-16,478,000.00 | 2022-06-30 | View |
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | $-1,584,000.00 | 2022-06-30 | View |
TWIN DISC INC | $-2,266,000.00 | 2022-06-30 | View |
GRAHAM HOLDINGS CO | $-48,964,000.00 | 2022-06-30 | View |
WEYCO GROUP, INC. | $-7,497,000.00 | 2022-06-30 | View |
ITT INC. | $-363,000,000.00 | 2022-07-02 | View |
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ | $-67,679,000.00 | 2022-06-30 | View |
TELOS CORPORATION | $-116,000.00 | 2022-06-30 | View |
CSP Inc | $-4,760,000.00 | 2022-06-30 | View |
FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ | $-641,000.00 | 2022-06-30 | View |
INTERFACE INC | $-150,295,000.00 | 2022-07-03 | View |
Regis Corp | $8,732,000.00 | 2022-06-30 | View |
BEL FUSE INC /NJ | $-22,891,000.00 | 2022-06-30 | View |
REPLIGEN CORP | $-18,170,000.00 | 2022-06-30 | View |
TRIO-TECH INTERNATIONAL | $-89,000.00 | 2022-06-30 | View |
LiveRamp Holdings, Inc. | $3,800,000.00 | 2022-06-30 | View |
THE TORO COMPANY | $-40,725,000.00 | 2022-07-29 | View |
Ventas, Inc. | $-74,852,000.00 | 2022-06-30 | View |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | $-193,834,000.00 | 2022-06-30 | View |
POPULAR, INC. | $-64,167,000.00 | 2022-06-30 | View |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | $-1,002,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
ADOBE INC. | $-236,000,000.00 | 2022-06-03 | View |
MITEK SYSTEMS, INC. | $-16,300,000.00 | 2022-06-30 | View |
ICAHN ENTERPRISES L.P. | $-45,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
ALBANY INTERNATIONAL CORP. | $-147,271,000.00 | 2022-06-30 | View |
SHARING ECONOMY INTERNATIONAL INC. | $-8,245.00 | 2022-06-30 | View |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $-641,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Foot Locker, Inc. | $-182,000,000.00 | 2022-07-30 | View |
Tredegar Corporation | $-85,486,000.00 | 2022-06-30 | View |
EXPONENT, INC. | $-3,643,000.00 | 2022-07-01 | View |
HCA Healthcare, Inc. | $-368,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
SYPRIS SOLUTIONS INC | $-11,009,000.00 | 2022-07-03 | View |
MATRIX SERVICE CO | $-8,175,000.00 | 2022-06-30 | View |
THE AES CORPORATION | $-1,802,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | $106,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
CINEMARK USA INC /TX | $-395,800,000.00 | 2022-06-30 | View |
PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC | $-69,000.00 | 2022-06-30 | View |
Masonite International Corporation | $-128,070,000.00 | 2022-07-03 | View |
Air Transport Services Group, Inc. | $-20,000.00 | 2022-06-30 | View |
Sanmina Corporation | $69,185,000.00 | 2022-07-02 | View |
ALLSTATE CORP | $-62,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
TITAN INTERNATIONAL, INC. | $-236,367,000.00 | 2022-06-30 | View |
COPART, INC. | $-169,365,000.00 | 2022-07-31 | View |
Medifast, Inc. | $268,000.00 | 2022-06-30 | View |
DECKERS OUTDOOR CORP | $-40,679,000.00 | 2022-06-30 | View |
EASTMAN CHEMICAL CO | $-214,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | $-441,600,000.00 | 2022-06-30 | View |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD. | $-33,930,000.00 | 2022-06-30 | View |
INSIGHT ENTERPRISES, INC. | $-45,830,000.00 | 2022-06-30 | View |
RENT A CENTER INC DE | $-11,807,000.00 | 2022-06-30 | View |
MASIMO CORP | $-23,100,000.00 | 2022-07-02 | View |
DARDEN RESTAURANTS, INC. | $4,800,000.00 | 2022-05-29 | View |
WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. | $-5,495.00 | 2022-06-30 | View |
HENRY SCHEIN, INC. | $-234,000,000.00 | 2022-06-25 | View |
NOVAVAX, INC. | $-10,900,000.00 | 2022-06-30 | View |
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | $-55,529,000.00 | 2022-06-30 | View |
ePlus inc. | $-1,463,000.00 | 2022-06-30 | View |
DRIL-QUIP, INC. | $-165,927,000.00 | 2022-06-30 | View |
STONERIDGE, INC | $-108,754,000.00 | 2022-06-30 | View |
MERCURY SYSTEMS, INC | $1,131,000.00 | 2022-07-01 | View |
CoStar Group, Inc. | $-29,956,000.00 | 2022-06-30 | View |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $-253,500,000.00 | 2022-06-30 | View |
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC | $-147,600,000.00 | 2022-06-30 | View |
SIMON PROPERTY GROUP, INC. | $-195,300,000.00 | 2022-06-30 | View |
AuraSource, Inc. | $40,774.00 | 2022-06-30 | View |
JEFFERIES GROUP LLC | $-173,782,000.00 | 2022-05-31 | View |
Orbital Infrastructure Group, Inc. | $-505,000.00 | 2022-06-30 | View |
ORASURE TECHNOLOGIES, INC | $12,236,000.00 | 2022-06-30 | View |
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | $1,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
ACCURAY INCORPORATED | $-1,541,000.00 | 2022-06-30 | View |
NUVASIVE, INC | $-7,200,000.00 | 2022-06-30 | View |
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | $-20,661,000.00 | 2022-06-30 | View |
GOLD RESOURCE CORP | $-1,171,000.00 | 2022-06-30 | View |
COMCAST CORPORATION | $-2,741,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Amicus Therapeutics, Inc. | $-16,603,000.00 | 2022-06-30 | View |
HUDSON GLOBAL, INC. | $-1,360,000.00 | 2022-06-30 | View |
NEWMARKET CORPORATION | $-116,027,000.00 | 2022-06-30 | View |
MORNINGSTAR, INC. | $-89,500,000.00 | 2022-06-30 | View |
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | $-8,747,000.00 | 2022-07-02 | View |
KIDOZ inc. | $24,580.00 | 2022-06-30 | View |
RBC BEARINGS INCORPORATED | $-11,750,000.00 | 2022-07-02 | View |
Magnachip Semiconductor Corporation | $-10,677,000.00 | 2022-06-30 | View |
Equitable Holdings, Inc. | $-90,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Oracle Corporation | $-1,482,000,000.00 | 2022-05-31 | View |
VANDA PHARMACEUTICALS INC. | $-14,000.00 | 2022-06-30 | View |
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | $1,700,000.00 | 2022-06-30 | View |
EVERCORE INC. | $-26,109,000.00 | 2022-06-30 | View |
NextPlay Technologies Inc. | $-983,733.00 | 2022-05-31 | View |
CINEMARK HOLDINGS, INC. | $-395,800,000.00 | 2022-06-30 | View |
TAUTACHROME, INC. | $116,288.00 | 2022-06-30 | View |
WEED, Inc. | $-12.00 | 2022-06-30 | View |
KAR Auction Services, Inc. | $-33,300,000.00 | 2022-06-30 | View |
VISA INC. | $-1,280,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Milestone Pharmaceuticals Inc. | $-1,634,000.00 | 2022-06-30 | View |
TITAN MACHINERY INC. | $-9,037,000.00 | 2022-07-31 | View |
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION | $-1,000.00 | 2022-06-30 | View |
Verisk Analytics, Inc. | $-627,800,000.00 | 2022-06-30 | View |
Alterola Biotech, Inc. | $189,673.00 | 2022-06-30 | View |
Accenture plc | $-1,417,728,000.00 | 2022-05-31 | View |
Primerica, Inc. | $2,648,000.00 | 2022-06-30 | View |
THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $-44,056,000.00 | 2022-06-30 | View |
GLOBAL INDEMNITY GROUP, LLC | $-291,000.00 | 2022-06-30 | View |
NUWELLIS, INC. | $-12,000.00 | 2022-06-30 | View |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | $-912,000.00 | 2022-06-30 | View |
SINCERITY APPLIED MATERIALS HOLDINGS CORP. | $-101,158.00 | 2022-06-30 | View |
LEGACY EDUCATION ALLIANCE, INC. | $1,458,000.00 | 2022-06-30 | View |
ENERGY and WATER DEVELOPMENT CORP. | $14,989.00 | 2022-06-30 | View |
Aramark | $-178,086,000.00 | 2022-07-01 | View |
Nukkleus Inc. | $47,071.00 | 2022-06-30 | View |
ENLIVEX THERAPEUTICS LTD. | $1,101,000.00 | 2022-06-30 | View |
SYNCHRONY FINANCIAL | $-30,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Udemy, Inc. | $-19,000.00 | 2022-06-30 | View |
Roan Holdings Group Co., Ltd. | $1,437,234.00 | 2022-06-30 | View |
INSPIRED ENTERTAINMENT, INC. | $-84,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Vista Outdoor Inc. | $-5,721,000.00 | 2022-06-26 | View |
Exela Technologies, Inc. | $-4,853,000.00 | 2022-06-30 | View |
Sio Gene Therapies Inc. | $333,000.00 | 2022-06-30 | View |
Sterling Check Corp. | $-3,800,000.00 | 2022-06-30 | View |
Myovant Sciences Ltd. | $-17,285,000.00 | 2022-06-30 | View |
HUAHUI EDUCATION GROUP LIMITED | $22,232.00 | 2022-06-30 | View |
Token Communities, Ltd. | $18,323.00 | 2022-06-30 | View |
Linde plc | $-5,615,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
Allied Esports Entertainment, Inc. | $735.00 | 2022-06-30 | View |
TARGET HOSPITALITY CORP. | $-2,527,000.00 | 2022-06-30 | View |
RAFAEL HOLDINGS, INC. | $3,767,000.00 | 2022-07-31 | View |
TFF PHARMACEUTICALS, Inc. | $-107,121.00 | 2022-06-30 | View |
Bit Origin Ltd | $0.00 | 2022-06-30 | View |
FOX CORPORATION | $-7,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
POWERFLEET, INC. | $-1,062,000.00 | 2022-06-30 | View |
CURIOSITYSTREAM INC. | $-452,000.00 | 2022-06-30 | View |
CERBERUS CYBER SENTINEL CORPORATION | $-1,298,269.00 | 2022-06-30 | View |
Pony Group Inc. | $-897.00 | 2022-06-30 | View |
SAVE FOODS, INC. | $-26,275.00 | 2022-06-30 | View |
VIATRIS INC. | $-3,421,500,000.00 | 2022-06-30 | View |
Ovintiv Inc. | $1,013,000,000.00 | 2022-06-30 | View |
XPERI HOLDING CORPORATION | $-3,548,000.00 | 2022-06-30 | View |
GAIN THERAPEUTICS, INC | $97,212.00 | 2022-06-30 | View |
The Beachbody Company, Inc. | $-36,000.00 | 2022-06-30 | View |
Vaccitech plc | $-31,233,000.00 | 2022-06-30 | View |
Greenidge Generation Holdings Inc. | $-166,000.00 | 2022-06-30 | View |
Lucy Scientific Discovery Inc. | $-141,018.00 | 2022-06-30 | View |
Ispire Technology Inc. | $-184,664.00 | 2022-06-30 | View |
SEC Filings Explorer
Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data
Most Recent Filings
2000 most recent SEC filings for the current official filing date
Browse By Company
All SEC filings and reported GAAP facts from 2010 to now for every company
Formalu's Securities and Exchange Commission Page
SEC forms, contact information and locations