CY2016 Q3
Company | Value | End Date | SEC Filing |
---|---|---|---|
ACME UNITED CORP | $5,691,000.00 | 2016-09-30 | View |
ALEXANDERS INC | $983,615,000.00 | 2016-09-30 | View |
AMERCO | $2,401,802,000.00 | 2016-09-30 | View |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $4,754,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
ARROW ELECTRONICS, INC. | $174,127,000.00 | 2016-10-01 | View |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | $2,397,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
HEXION INC. | $277,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
BRIDGFORD FOODS CORPORATION | $14,394,000.00 | 2016-10-28 | View |
Brunswick Corporation | $399,100,000.00 | 2016-10-01 | View |
CHASE GENERAL CORP | $77,348.00 | 2016-09-30 | View |
CABOT CORP | $512,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
A. M. CASTLE & CO. | $37,402,000.00 | 2016-09-30 | View |
Genesco Inc | $49,740,000.00 | 2016-10-29 | View |
CHICAGO RIVET & MACHINE CO | $7,730,120.00 | 2016-09-30 | View |
Cohu, Inc. | $8,016,000.00 | 2016-09-24 | View |
COMMERCIAL METALS COMPANY | $486,703,000.00 | 2016-08-31 | View |
COOPER TIRE & RUBBER CO | $281,082,000.00 | 2016-09-30 | View |
TARGET CORP | $27,518,000,000.00 | 2016-10-29 | View |
DEWEY ELECTRONICS CORP | $1,957,815.00 | 2016-09-30 | View |
THE DIXIE GROUP, INC. | $62,032,000.00 | 2016-09-24 | View |
RR Donnelley & Sons Co | $1,215,200,000.00 | 2016-09-30 | View |
ECOLAB INC. | $1,086,300,000.00 | 2016-09-30 | View |
EMERSON ELECTRIC CO | $1,867,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP | $240,878,000.00 | 2016-09-30 | View |
Fifth Third Bancorp | $1,658,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | $7,111,735.00 | 2016-09-30 | View |
GREIF, INC | $398,100,000.00 | 2016-10-31 | View |
HEICO CORPORATION | $79,205,000.00 | 2016-10-31 | View |
HERSHEY CO | $1,257,869,000.00 | 2016-10-02 | View |
Crawford United Corporation | $1,448,978.00 | 2016-09-30 | View |
HNI Corporation | $306,483,000.00 | 2016-10-01 | View |
HORMEL FOODS CORPORATION | $805,858,000.00 | 2016-10-30 | View |
IEC ELECTRONICS CORP | $8,910,000.00 | 2016-09-30 | View |
RAYONIER INC | $9,673,000.00 | 2016-09-30 | View |
JOHNSON CONTROLS INC | $3,278,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
KATY INDUSTRIES INC | $6,938,000.00 | 2016-09-30 | View |
KIMBERLY-CLARK CORPORATION | $2,647,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | $34,472,000.00 | 2016-10-01 | View |
LEE ENTERPRISES, INCORPORATED | $174,164,000.00 | 2016-09-25 | View |
LEGGETT & PLATT INC | $549,400,000.00 | 2016-09-30 | View |
VALHI, INC. | $246,500,000.00 | 2016-09-30 | View |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | $343,104,000.00 | 2016-09-30 | View |
THE LGL GROUP, INC. | $3,946,000.00 | 2016-09-30 | View |
MARCUS CORP | $640,343,000.00 | 2016-09-29 | View |
Micropac Industries, Inc. | $498,000.00 | 2016-08-27 | View |
MOOG Inc. | $408,107,000.00 | 2016-10-01 | View |
Motorola Solutions, Inc. | $293,000,000.00 | 2016-10-01 | View |
Myers Industries, Inc. | $63,672,000.00 | 2016-09-30 | View |
National Beverage Corp. | $50,943,000.00 | 2016-10-29 | View |
NL INDUSTRIES, INC. | $22,812,000.00 | 2016-09-30 | View |
P&F INDUSTRIES, INC. | $5,209,000.00 | 2016-09-30 | View |
MEDITE CANCER DIAGNOSTICS, INC. | $1,193,000.00 | 2016-09-30 | View |
PDC Energy, Inc. | $10,900,000.00 | 2016-09-30 | View |
SCHULMAN A INC | $184,291,000.00 | 2016-08-31 | View |
SPX CORP | $125,200,000.00 | 2016-10-01 | View |
SHERWIN WILLIAMS CO | $709,640,000.00 | 2016-09-30 | View |
CHAMPION HOMES, INC. | $37,094,000.00 | 2016-08-31 | View |
J M SMUCKER Co | $748,100,000.00 | 2016-10-31 | View |
Snap-on Inc | $308,800,000.00 | 2016-10-01 | View |
BIGLARI HOLDINGS INC. | $156,748,000.00 | 2016-09-30 | View |
STEWART INFORMATION SERVICES CORP | $22,621,000.00 | 2016-09-30 | View |
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | $114,473,000.00 | 2016-09-30 | View |
TOROTEL INC | $1,085,000.00 | 2016-10-31 | View |
United-Guardian, Inc. | $2,776,602.00 | 2016-09-30 | View |
UNITED REFINING CO | $153,654,000.00 | 2016-08-31 | View |
UNIVERSAL CORPORATION | $266,107,000.00 | 2016-09-30 | View |
VALSPAR CORP | $477,795,000.00 | 2016-10-28 | View |
Vishay Intertechnology, Inc. | $579,544,000.00 | 2016-10-01 | View |
WSI INDUSTRIES, INC. | $6,288,811.00 | 2016-08-28 | View |
NEW CONCEPT ENERGY, INC. | $722,000.00 | 2016-09-30 | View |
WHIRLPOOL CORP /DE/ | $1,676,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
WOODWARD, INC. | $527,704,000.00 | 2016-09-30 | View |
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | $259,682,000.00 | 2016-08-31 | View |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | $626,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | $211,700,000.00 | 2016-09-30 | View |
GRAYBAR ELECTRIC COMPANY, INC. | $450,872,000.00 | 2016-09-30 | View |
Coeur Mining, Inc. | $655,565,000.00 | 2016-09-30 | View |
ITT INC. | $244,400,000.00 | 2016-09-30 | View |
PISMO COAST VILLAGE, INC. | $11,295,967.00 | 2016-09-30 | View |
VICON INDUSTRIES INC /NY/ | $188,728.00 | 2016-09-30 | View |
Sensient Technologies Corp | $271,566,000.00 | 2016-09-30 | View |
Hurco Companies, Inc. | $7,352,000.00 | 2016-10-31 | View |
UQM TECHNOLOGIES INC | $4,516,301.00 | 2016-09-30 | View |
OCEAN BIO CHEM INC | $4,652,669.00 | 2016-09-30 | View |
Xcerra Corporation | $7,950,000.00 | 2016-10-31 | View |
First Midwest Bancorp, Inc. | $96,178,000.00 | 2016-09-30 | View |
BRINKER INTERNATIONAL, INC. | $1,639,356,000.00 | 2016-09-28 | View |
Reading International, Inc. | $132,446,000.00 | 2016-09-30 | View |
VALUE LINE, INC. | $388,000.00 | 2016-10-31 | View |
SPAN AMERICA MEDICAL SYSTEMS INC | $7,003,652.00 | 2016-10-01 | View |
INOTIV, INC. | $21,943,000.00 | 2016-09-30 | View |
CEL-SCI CORPORATION | $21,183,756.00 | 2016-09-30 | View |
EVO Transportation & Energy Services, Inc. | $161,467.00 | 2016-09-30 | View |
Adtalem Global Education Inc. | $484,104,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEMETIS, INC | $81,975,000.00 | 2016-09-30 | View |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. | $245,836,000.00 | 2016-09-24 | View |
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | $23,197,000.00 | 2016-10-31 | View |
BRADY CORP | $95,288,000.00 | 2016-10-31 | View |
VIRCO MFG. CORPORATION | $46,019,000.00 | 2016-10-31 | View |
VIDEO DISPLAY CORPORATION | $2,661,000.00 | 2016-08-31 | View |
LSI INDUSTRIES INC. | $39,382,000.00 | 2016-09-30 | View |
Insteel Industries, Inc. | $43,739,000.00 | 2016-10-01 | View |
RELIV INTERNATIONAL INC | $9,947,269.00 | 2016-09-30 | View |
ABM INDUSTRIES INCORPORATED | $9,300,000.00 | 2016-10-31 | View |
INTERNATIONAL BALER CORPORATION | $1,225,189.00 | 2016-10-31 | View |
EACO CORP | $0.00 | 2016-08-31 | View |
LINEAR TECHNOLOGY CORP /CA/ | $264,658,000.00 | 2016-10-02 | View |
MERIDIAN BIOSCIENCE, INC. | $31,487,000.00 | 2016-09-30 | View |
PAMT CORP | $18,809,000.00 | 2016-09-30 | View |
CARMIKE CINEMAS INC | $361,624,000.00 | 2016-09-30 | View |
HEARTLAND EXPRESS, INC | $48,372,000.00 | 2016-09-30 | View |
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC /DE/ | $273,630,000.00 | 2016-09-30 | View |
JOY GLOBAL INC | $423,043,000.00 | 2016-10-28 | View |
QUALCOMM INC/DE | $1,545,000,000.00 | 2016-09-25 | View |
Sunwin Stevia International, Inc. | $8,267,729.00 | 2016-10-31 | View |
JACK IN THE BOX INC. | $1,116,244,000.00 | 2016-10-02 | View |
Baker Hughes Holdings LLC | $2,440,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP | $562,000,000.00 | 2016-10-31 | View |
CEDAR FAIR L P | $675,440,000.00 | 2016-09-25 | View |
KAISER ALUMINUM CORPORATION | $84,800,000.00 | 2016-09-30 | View |
ImmuCell Corporation | $5,027,812.00 | 2016-09-30 | View |
Vail Resorts, Inc. | $1,157,546,000.00 | 2016-10-31 | View |
NEWELL BRANDS INC. | $654,300,000.00 | 2016-09-30 | View |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | $3,480,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
MICRON SOLUTIONS INC /DE/ | $3,986,715.00 | 2016-09-30 | View |
THE ANDERSONS, INC. | $319,950,000.00 | 2016-09-30 | View |
AAON, INC. | $77,185,000.00 | 2016-09-30 | View |
LANDAUER INC | $4,643,000.00 | 2016-09-30 | View |
SEVCON, INC. | $1,069,000.00 | 2016-09-30 | View |
HH BIOTECHNOLOGY HOLDINGS CO | $39,644.00 | 2016-09-30 | View |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | $2,107,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
LEAR CORPORATION | $648,500,000.00 | 2016-10-01 | View |
FRP HOLDINGS, INC. | $193,283,000.00 | 2016-09-30 | View |
SPRING PHARMACEUTICAL GROUP, INC. | $12,795,158.00 | 2016-09-30 | View |
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES INC | $17,222,000.00 | 2016-09-30 | View |
ENCORE WIRE CORPORATION | $121,385,000.00 | 2016-09-30 | View |
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | $139,559,000.00 | 2016-09-30 | View |
HOLOGIC INC | $186,100,000.00 | 2016-09-24 | View |
RELIANCE, INC. | $1,045,700,000.00 | 2016-09-30 | View |
MATRIX SERVICE CO | $39,545,000.00 | 2016-09-30 | View |
PS BUSINESS PARKS, INC./MD | $2,238,804,000.00 | 2016-09-30 | View |
ESCO TECHNOLOGIES INC. | $62,822,000.00 | 2016-09-30 | View |
AUTOZONE INC | $3,169,575,000.00 | 2016-08-27 | View |
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROUP, INC. | $7,218,678.00 | 2016-09-30 | View |
Gulfport Energy Corp | $36,931,000.00 | 2016-09-30 | View |
NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION | $6,528,252.00 | 2016-08-31 | View |
Bion Environmental Technologies, Inc. | $401,470.00 | 2016-09-30 | View |
SANFILIPPO JOHN B & SON INC | $106,566,000.00 | 2016-09-29 | View |
SYNOPSYS, INC | $68,194,000.00 | 2016-10-31 | View |
JEWETT-CAMERON TRADING COMPANY LTD. | $3,697,100.00 | 2016-08-31 | View |
Gulf Resources, Inc. | $67,594,932.00 | 2016-09-30 | View |
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | $974,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
FINISH LINE INC /IN/ | $43,825,000.00 | 2016-08-27 | View |
LITTELFUSE INC /DE | $83,441,000.00 | 2016-10-01 | View |
BARNES & NOBLE INC | $1,062,377,000.00 | 2016-10-29 | View |
INTERNATIONAL BARRIER TECHNOLOGY INC | $2,557,471.00 | 2016-09-30 | View |
AEI NET LEASE INCOME & GROWTH FUND XX LIMITED PARTNERSHIP | $9,841,947.00 | 2016-09-30 | View |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | $622,045,000.00 | 2016-09-30 | View |
AptarGroup, Inc. | $380,270,000.00 | 2016-09-30 | View |
VORNADO REALTY TRUST | $12,654,086,000.00 | 2016-09-30 | View |
MYRIAD GENETICS, INC. | $17,400,000.00 | 2016-09-30 | View |
SHILOH INDUSTRIES, INC. | $117,291,000.00 | 2016-10-31 | View |
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $13,994,000,000.00 | 2016-08-28 | View |
MOBILE MINI INC | $22,673,000.00 | 2016-09-30 | View |
EXACTECH INC | $21,366,000.00 | 2016-09-30 | View |
CLARUS CORPORATION | $4,169,000.00 | 2016-09-30 | View |
Daktronics, Inc. | $65,039,000.00 | 2016-10-29 | View |
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | $906,624,000.00 | 2016-09-24 | View |
GAMING PARTNERS INTERNATIONAL CORP | $7,770,000.00 | 2016-09-30 | View |
VERITEQ | $870,078.00 | 2016-09-30 | View |
KNIGHT TRANSPORTATION INC | $143,734,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LIMITED PARTNERSHIP | $11,377,241.00 | 2016-09-30 | View |
ATTIS INDUSTRIES INC. | $397,156.00 | 2016-09-30 | View |
Insperity, Inc. | $83,306,000.00 | 2016-09-30 | View |
WALT DISNEY CO/ | $27,930,000,000.00 | 2016-10-01 | View |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPORATION | $30,756,000.00 | 2016-09-30 | View |
Impax Laboratories, LLC | $173,637,000.00 | 2016-09-30 | View |
BEAR STATE FINANCIAL, INC. | $47,899,000.00 | 2016-09-30 | View |
COFFEE HOLDING CO., INC. | $202,285.00 | 2016-10-31 | View |
CARBO CERAMICS INC | $87,193,000.00 | 2016-09-30 | View |
AMERICAN FIBER GREEN PRODUCTS, INC. | $50,000.00 | 2016-09-30 | View |
Nordicus Partners Corporation | $2,705.00 | 2016-09-30 | View |
MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | $251,332,428.00 | 2016-09-30 | View |
SEALED AIR CORP/DE | $614,800,000.00 | 2016-09-30 | View |
ATI Inc. | $847,300,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEI INCOME & GROWTH FUND XXII LIMITED PARTNERSHIP | $6,628,822.00 | 2016-09-30 | View |
Rockwell Automation, Inc. | $333,700,000.00 | 2016-09-30 | View |
GOLDEN QUEEN MINING CO LTD | $17,521,721.00 | 2016-09-30 | View |
FIRST SOUTH BANCORP INC /VA/ | $9,650,220.00 | 2016-09-30 | View |
Idaho Strategic Resources, Inc. | $397,295.00 | 2016-09-30 | View |
Ralph Lauren Corporation | $460,000,000.00 | 2016-10-01 | View |
VORNADO REALTY LP | $12,654,086,000.00 | 2016-09-30 | View |
YUNHONG GREEN CTI LTD. | $3,378,006.00 | 2016-09-30 | View |
Live Ventures Incorporated | $6,780,959.00 | 2016-09-30 | View |
COMPX INTERNATIONAL INC | $22,541,000.00 | 2016-09-30 | View |
LASALLE HOTEL PROPERTIES | $3,547,182,000.00 | 2016-09-30 | View |
BUFFALO WILD WINGS INC | $98,295,000.00 | 2016-09-25 | View |
PEABODY ENERGY CORPORATION | $1,533,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
HOST HOTELS & RESORTS, INC. | $13,696,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
GREYSTONE LOGISTICS, INC. | $4,663,339.00 | 2016-08-31 | View |
CD INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. | $258,353.00 | 2016-09-30 | View |
KINGOLD JEWELRY, INC. | $2,364,582.00 | 2016-09-30 | View |
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $757,000,000.00 | 2016-10-31 | View |
HUTTIG BUILDING PRODUCTS, INC. | $29,500,000.00 | 2016-09-30 | View |
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | $146,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
ON SEMICONDUCTOR CORP | $710,600,000.00 | 2016-09-30 | View |
CHINA PHARMA HOLDINGS, INC. | $10,274,394.00 | 2016-09-30 | View |
OCLARO, INC. | $10,264,000.00 | 2016-10-01 | View |
VISTEON CORPORATION | $69,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
EXACT SCIENCES CORPORATION | $4,792,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEI INCOME & GROWTH FUND 24 LLC | $12,175,342.00 | 2016-09-30 | View |
REED’S, INC. | $1,875,000.00 | 2016-09-30 | View |
ENSYNC, INC. | $3,931,129.00 | 2016-09-30 | View |
Cencora, Inc. | $859,148,000.00 | 2016-09-30 | View |
ACUITY BRANDS INC | $174,400,000.00 | 2016-08-31 | View |
LAKE AREA CORN PROCESSORS, LLC | $8,955,206.00 | 2016-09-30 | View |
PAPERWEIGHT DEVELOPMENT CORP | $129,731,000.00 | 2016-10-02 | View |
Adamant DRI Processing and Minerals Group | $19,469,780.00 | 2016-09-30 | View |
TD AMERITRADE HOLDING CORP | $269,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
WYNN RESORTS, LIMITED | $7,607,136,000.00 | 2016-09-30 | View |
CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC. | $22,575,000.00 | 2016-09-30 | View |
WYNN LAS VEGAS LLC | $2,641,063,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEI INCOME & GROWTH FUND 25 LLC | $19,863,451.00 | 2016-09-30 | View |
PRA Group, Inc. | $7,315,000.00 | 2016-09-30 | View |
GOLDEN GRAIN ENERGY, LLC | $28,305,386.00 | 2016-10-31 | View |
ASHFORD HOSPITALITY TRUST, INC. | $3,917,407,000.00 | 2016-09-30 | View |
GENERAL STEEL HOLDINGS INC | $0.00 | 2016-09-30 | View |
KRONOS WORLDWIDE, INC. | $204,500,000.00 | 2016-09-30 | View |
TransDigm Group Incorporated | $153,691,000.00 | 2016-09-30 | View |
PLY GEM HOLDINGS INC | $67,215,000.00 | 2016-10-01 | View |
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | $41,671,000.00 | 2016-09-30 | View |
Sunstone Hotel Investors, Inc. | $3,168,291,000.00 | 2016-09-30 | View |
LIFEPOINT HEALTH, INC. | $2,739,400,000.00 | 2016-09-30 | View |
BlueLinx Holdings Inc. | $80,839,000.00 | 2016-10-01 | View |
TWO RIVERS WATER & FARMING CO | $402,000.00 | 2016-09-30 | View |
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. | $4,877,955,000.00 | 2016-09-30 | View |
Designer Brands Inc. | $12,485,000.00 | 2016-10-29 | View |
TreeHouse Foods, Inc. | $459,564,000.00 | 2016-09-30 | View |
AEI INCOME & GROWTH FUND 26 LLC | $9,849,009.00 | 2016-09-30 | View |
SANDRIDGE ENERGY, INC. | $228,753,000.00 | 2016-09-30 | View |
LINCOLNWAY ENERGY, LLC | $3,220,876.00 | 2016-09-30 | View |
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | $50,600,000.00 | 2016-09-30 | View |
CARDINAL ETHANOL, LLC | $7,018,061.00 | 2016-09-30 | View |
REDHAWK HOLDINGS CORP. | $670,000.00 | 2016-09-30 | View |
PRECIGEN, INC. | $7,965,000.00 | 2016-09-30 | View |
SOUTH 8 ENERGY, LLC | $7,836,031.00 | 2016-09-30 | View |
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | $629,100,000.00 | 2016-09-29 | View |
HOMELAND ENERGY SOLUTIONS, LLC | $5,817,054.00 | 2016-09-30 | View |
Highpower International, Inc. | $22,689,607.00 | 2016-09-30 | View |
HIGHWATER ETHANOL, LLC | $38,564,729.00 | 2016-10-31 | View |
Cboe Global Markets, Inc. | $76,300,000.00 | 2016-09-30 | View |
lululemon athletica inc. | $31,773,000.00 | 2016-10-30 | View |
Point.360 | $6,892,000.00 | 2016-09-30 | View |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | $37,539,000.00 | 2016-09-30 | View |
Momentive Performance Materials Inc. | $311,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | $1,859,178,000.00 | 2016-09-30 | View |
DUPONT FABROS TECHNOLOGY, INC. | $2,942,410,000.00 | 2016-09-30 | View |
BLUSKY AI INC. | $2,223,945.00 | 2016-09-30 | View |
BLUE LINE PROTECTION GROUP, INC. | $1,568,857.00 | 2016-09-30 | View |
SALAMANDER INNISBROOK, LLC | $25,460,387.00 | 2016-09-30 | View |
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | $76,710,000.00 | 2016-10-31 | View |
SOUTHWEST IOWA RENEWABLE ENERGY, LLC | $218,417,000.00 | 2016-09-30 | View |
TALON REAL ESTATE HOLDING CORP. | $216,770.00 | 2016-09-30 | View |
HSN, Inc. | $110,711,000.00 | 2016-09-30 | View |
Cemtrex Inc. | $5,019,484.00 | 2016-09-30 | View |
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | $626,854,000.00 | 2016-09-30 | View |
SILVER STAR PROPERTIES REIT, INC. | $106,776.00 | 2016-09-30 | View |
NATURALSHRIMP INCORPORATED | $1,328,161.00 | 2016-09-30 | View |
Independence Realty Trust, Inc. | $1,119,422,000.00 | 2016-09-30 | View |
CHESAPEAKE LODGING TRUST | $1,631,154,000.00 | 2016-09-30 | View |
Terreno Realty Corporation | $683,856,000.00 | 2016-09-30 | View |
Unilife Corp | $32,362,000.00 | 2016-09-30 | View |
S&W SEED CO | $6,435,854.00 | 2016-09-30 | View |
China Modern Agricultural Information, Inc. | $26,762,266.00 | 2016-09-30 | View |
Luokung Technology Corp. | $14,204,000.00 | 2016-09-30 | View |
Vishay Precision Group, Inc. | $46,128,000.00 | 2016-10-01 | View |
Scio Diamond Technology Corp | $886,630.00 | 2016-09-30 | View |
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | $1,962,520,000.00 | 2016-09-30 | View |
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $278,291,000.00 | 2016-09-30 | View |
LIFELOC TECHNOLOGIES, INC. | $1,921,367.00 | 2016-09-30 | View |
SI FINANCIAL GROUP, INC. | $13,609,000.00 | 2016-09-30 | View |
IDEAL POWER INC. | $395,335.00 | 2016-09-30 | View |
WELLNESS CENTER USA, INC. | $15,170.00 | 2016-09-30 | View |
MTGE INVESTMENT CORP. | $59,492,000.00 | 2016-09-30 | View |
CAPRI HOLDINGS LTD | $42,200,000.00 | 2016-10-01 | View |
BioAmber Inc. | $89,491,026.00 | 2016-09-30 | View |
CrossAmerica Partners LP | $342,475,000.00 | 2016-09-30 | View |
Foresight Energy LP | $248,597,000.00 | 2016-09-30 | View |
MVP REIT, Inc. | $49,826,000.00 | 2016-09-30 | View |
Owens Realty Mortgage, Inc. | $28,764,683.00 | 2016-09-30 | View |
EVERTEC, Inc. | $1,564,000.00 | 2016-09-30 | View |
CST BRANDS, INC. | $889,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
SMART & FINAL STORES, INC. | $17,691,000.00 | 2016-10-09 | View |
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC. | $969,222,000.00 | 2016-09-30 | View |
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PARTNERSHIP, LP | $1,859,178,000.00 | 2016-09-30 | View |
SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $378,839,821.00 | 2016-09-30 | View |
TRIBUNE PUBLISHING COMPANY | $12,776,000.00 | 2016-09-25 | View |
METALLUS INC. | $418,200,000.00 | 2016-09-30 | View |
Superior Drilling Products, Inc. | $4,847,778.00 | 2016-09-30 | View |
AMERICAN REALTY CAPITAL HEALTHCARE TRUST III, INC. | $101,187,000.00 | 2016-09-30 | View |
Shell Midstream Partners, L.P. | $19,500,000.00 | 2016-09-30 | View |
PATRIOT TRANSPORTATION HOLDING, INC. | $5,494,000.00 | 2016-09-30 | View |
FRITZY TECH INC. | $60,000.00 | 2016-09-30 | View |
CORETAG, INC. | $10,500.00 | 2016-09-30 | View |
STERIS plc | $445,124,000.00 | 2016-09-30 | View |
Energizer Holdings, Inc. | $138,200,000.00 | 2016-09-30 | View |
Mobile Infrastructure Corp | $19,767,000.00 | 2016-09-30 | View |
Multi Packaging Solutions International Ltd | $68,447,000.00 | 2016-09-30 | View |
Broadcom Ltd | $534,000,000.00 | 2016-10-30 | View |
Broadcom Cayman L.P. | $534,000,000.00 | 2016-10-30 | View |
APEX RESOURCES INC/NV | $4,328.00 | 2016-09-30 | View |
Donnelley Financial Solutions, Inc. | $44,500,000.00 | 2016-09-30 | View |
LSC COMMUNICATIONS, INC. | $770,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
ADIENT PLC | $1,311,000,000.00 | 2016-09-30 | View |
SEC Filings Explorer
Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data
Most Recent Filings
2000 most recent SEC filings for the current official filing date
Browse By Company
All SEC filings and reported GAAP facts from 2010 to now for every company
Formalu's Securities and Exchange Commission Page
SEC forms, contact information and locations