Dividends
Amount of paid and unpaid cash, stock, and paid-in-kind (PIK) dividends declared, for example, but not limited to, common and preferred stock.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,161,740.00 | 2020-11-16 | 10-K | 2020 | FY | 2017-09-01 | 2018-08-31 | CY2018 |
| $4,197,055.00 | 2020-11-16 | 10-K | 2020 | FY | 2018-09-01 | 2019-08-31 | CY2019 |
| $4,250,000.00 | 2021-10-27 | 10-K | 2021 | FY | 2019-09-01 | 2020-08-31 | CY2020 |
| $4,811,000.00 | 2022-10-28 | 10-K | 2022 | FY | 2020-09-01 | 2021-08-31 | CY2021 |
| $4,846,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2021-09-01 | 2022-08-31 | CY2022 |
| $4,809,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-09-01 | 2023-08-31 | CY2023 |
| $4,796,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-09-01 | 2024-08-31 | CY2024 |
| $4,796,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-09-01 | 2025-08-31 | CY2025 |
Quarterly (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,846,000.00 | 2023-04-07 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | CY2021Q4 |
| $1,218,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-09-01 | 2022-11-30 | CY2022Q4 |
| $1,195,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-12-01 | 2023-02-28 | CY2023Q1 |
| $1,200,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-03-01 | 2023-05-31 | CY2023Q2 |
| $1,196,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-06-01 | 2023-08-31 | CY2023Q3 |
| $1,196,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-09-01 | 2023-11-30 | CY2023Q4 |
| $1,198,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-12-01 | 2024-02-29 | CY2024Q1 |
| $1,200,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2024-03-01 | 2024-05-31 | CY2024Q2 |
| $1,202,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2024-06-01 | 2024-08-31 | CY2024Q3 |
| $1,196,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-09-01 | 2024-11-30 | CY2024Q4 |
| $1,198,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-12-01 | 2025-02-28 | CY2025Q1 |
| $1,200,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2025-03-01 | 2025-05-31 | CY2025Q2 |
| $1,202,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2025-06-01 | 2025-08-31 | CY2025Q3 |
All Reported Dividends (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,161,740.00 | 2020-11-16 | 10-K | 2020 | FY | 2017-09-01 | 2018-08-31 | CY2018 |
| $4,197,055.00 | 2020-07-09 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | |
| $4,197,055.00 | 2020-07-24 | 10-Q/A | 2020 | Q3 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | |
| $4,197,055.00 | 2020-11-16 | 10-K | 2020 | FY | 2018-09-01 | 2019-08-31 | CY2019 |
| $3,181,267.00 | 2020-07-09 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-09-01 | 2020-05-31 | |
| $3,181,267.00 | 2020-07-24 | 10-Q/A | 2020 | Q3 | 2019-09-01 | 2020-05-31 | |
| $4,250,470.00 | 2020-11-16 | 10-K | 2020 | FY | 2019-09-01 | 2020-08-31 | |
| $4,250,000.00 | 2021-10-27 | 10-K | 2021 | FY | 2019-09-01 | 2020-08-31 | CY2020 |
| $4,811,000.00 | 2021-10-27 | 10-K | 2021 | FY | 2020-09-01 | 2021-08-31 | |
| $4,811,000.00 | 2022-10-28 | 10-K | 2022 | FY | 2020-09-01 | 2021-08-31 | CY2021 |
| $1,209,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2021-10-25 | ||
| $1,209,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2021-10-25 | CY2021Q3I | |
| $4,846,000.00 | 2023-04-07 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | CY2021Q4 |
| $1,211,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-31 | ||
| $1,211,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-31 | CY2021Q4I | |
| $1,212,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-04-25 | ||
| $1,212,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2022-04-25 | CY2022Q1I | |
| $1,214,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-25 | ||
| $1,214,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2022-07-25 | CY2022Q2I | |
| $4,846,000.00 | 2022-10-28 | 10-K | 2022 | FY | 2021-09-01 | 2022-08-31 | |
| $4,846,000.00 | 2023-01-06 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | |
| $4,846,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | |
| $4,846,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2021-09-01 | 2022-08-31 | CY2022 |
| $1,218,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-10-31 | ||
| $1,218,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2022-10-31 | ||
| $1,218,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2022-10-31 | ||
| $1,218,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2022-10-31 | ||
| $1,218,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2022-10-31 | CY2022Q3I | |
| $1,218,000.00 | 2023-01-06 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | |
| $1,218,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-09-01 | 2022-11-30 | CY2022Q4 |
| $1,195,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-01-30 | ||
| $1,195,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2023-01-30 | ||
| $1,195,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-30 | ||
| $1,195,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-01-30 | ||
| $1,195,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-30 | CY2022Q4I | |
| $2,413,000.00 | 2023-04-07 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | |
| $4,809,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | |
| $1,195,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-12-01 | 2023-02-28 | CY2023Q1 |
| $1,200,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-04-24 | ||
| $1,200,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2023-04-24 | ||
| $1,200,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-04-24 | ||
| $1,200,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-24 | ||
| $1,200,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-04-24 | CY2023Q1I | |
| $3,613,000.00 | 2023-07-07 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | |
| $1,200,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-03-01 | 2023-05-31 | CY2023Q2 |
| $1,196,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2023-07-31 | ||
| $1,196,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-07-31 | ||
| $1,196,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-07-31 | ||
| $1,196,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-31 | CY2023Q2I | |
| $4,809,000.00 | 2023-10-27 | 10-K | 2023 | FY | 2022-09-01 | 2023-08-31 | |
| $4,809,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | |
| $4,809,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2022-09-01 | 2023-08-31 | CY2023 |
| $1,196,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-06-01 | 2023-08-31 | CY2023Q3 |
| $1,196,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-10-30 | ||
| $1,196,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-10-30 | ||
| $1,196,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-10-30 | CY2023Q3I | |
| $4,809,000.00 | 2024-01-05 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | |
| $1,196,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-09-01 | 2023-11-30 | CY2023Q4 |
| $1,198,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-01-29 | ||
| $1,198,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-01-29 | CY2023Q4I | |
| $2,394,000.00 | 2024-04-05 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | |
| $1,198,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-12-01 | 2024-02-29 | CY2024Q1 |
| $1,200,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-04-29 | CY2024Q1I | |
| $3,594,000.00 | 2024-07-08 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-09-01 | 2024-05-31 | |
| $1,200,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2024-03-01 | 2024-05-31 | CY2024Q2 |
| $4,796,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2023-09-01 | 2024-08-31 | CY2024 |
| $1,202,000.00 | 2024-10-30 | 10-K | 2024 | FY | 2024-06-01 | 2024-08-31 | CY2024Q3 |
| $1,196,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-09-01 | 2024-11-30 | CY2024Q4 |
| $1,198,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-12-01 | 2025-02-28 | CY2025Q1 |
| $1,200,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2025-03-01 | 2025-05-31 | CY2025Q2 |
| $4,796,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2024-09-01 | 2025-08-31 | CY2025 |
| $1,202,000.00 | 2025-12-01 | 10-K | 2025 | FY | 2025-06-01 | 2025-08-31 | CY2025Q3 |
SEC Filings Explorer
Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data
Most Recent Filings
2000 most recent SEC filings for the current official filing date
Aggregated Data
SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms
Formalu's Securities and Exchange Commission Page
SEC forms, contact information and locations