Dividends, Common Stock, Cash
Amount of paid and unpaid common stock dividends declared with the form of settlement in cash.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-104,600,000.00 | 2010-02-24 | 10-K | 2009 | FY | 2007-01-01 | 2007-12-31 | CY2007 |
| $168,900,000.00 | 2011-02-18 | 10-K | 2010 | FY | 2008-01-01 | 2008-12-31 | CY2008 |
| $288,700,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
| $298,800,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
| $314,100,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
| $332,500,000.00 | 2015-02-23 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
| $357,300,000.00 | 2016-06-06 | 8-K | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 | ||
| $383,600,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
| $404,300,000.00 | 2018-02-09 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
| $423,800,000.00 | 2019-02-08 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
| $446,300,000.00 | 2020-02-14 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
| $468,400,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
| $499,400,000.00 | 2022-02-11 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
| $528,800,000.00 | 2023-02-23 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
| $563,000,000.00 | 2024-02-29 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
| $603,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
| $650,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
| $699,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
Quarterly (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72,500,000.00 | 2011-04-29 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2010-01-01 | 2010-03-31 | CY2010Q1 |
| $75,800,000.00 | 2012-04-27 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
| $81,500,000.00 | 2013-04-26 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
| $84,900,000.00 | 2013-04-26 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
| $92,900,000.00 | 2014-04-25 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
| $98,500,000.00 | 2015-04-24 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
| $103,400,000.00 | 2016-04-29 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
| $108,400,000.00 | 2017-04-28 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
| $113,300,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
| $112,400,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
| $121,700,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
| $120,700,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
| $120,200,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
| $129,300,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
| $128,900,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
| $129,000,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
| $135,400,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
| $135,600,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
| $135,400,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
| $146,100,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
| $145,300,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
| $145,300,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
| $156,400,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
| $156,500,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
| $156,600,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
| $168,500,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
| $169,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
| $168,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
| $181,700,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
| $181,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
| $182,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | CY2025Q2 |
All Reported Dividends, Common Stock, Cash (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-104,600,000.00 | 2010-02-24 | 10-K | 2009 | FY | 2007-01-01 | 2007-12-31 | CY2007 |
| $-168,900,000.00 | 2010-02-24 | 10-K | 2009 | FY | 2008-01-01 | 2008-12-31 | |
| $168,900,000.00 | 2011-02-18 | 10-K | 2010 | FY | 2008-01-01 | 2008-12-31 | CY2008 |
| $-144,100,000.00 | 2009-08-07 | 10-Q | 2009 | Q2 | 2009-01-01 | 2009-06-30 | |
| $144,100,000.00 | 2010-07-30 | 10-Q | 2010 | Q2 | 2009-01-01 | 2009-06-30 | |
| $-216,300,000.00 | 2009-11-04 | 10-Q | 2009 | Q3 | 2009-01-01 | 2009-09-30 | |
| $216,300,000.00 | 2010-11-05 | 10-Q | 2010 | Q3 | 2009-01-01 | 2009-09-30 | |
| $-288,700,000.00 | 2010-02-24 | 10-K | 2009 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
| $288,700,000.00 | 2011-02-18 | 10-K | 2010 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
| $288,700,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
| $-72,500,000.00 | 2010-04-30 | 10-Q | 2010 | Q1 | 2010-01-01 | 2010-03-31 | |
| $72,500,000.00 | 2011-04-29 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2010-01-01 | 2010-03-31 | CY2010Q1 |
| $-145,300,000.00 | 2010-07-30 | 10-Q | 2010 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
| $145,300,000.00 | 2011-07-29 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
| $222,100,000.00 | 2010-11-05 | 10-Q | 2010 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
| $222,100,000.00 | 2011-10-28 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
| $298,800,000.00 | 2011-02-18 | 10-K | 2010 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
| $298,800,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
| $298,800,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
| $75,800,000.00 | 2011-04-29 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | |
| $75,800,000.00 | 2012-04-27 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
| $151,100,000.00 | 2011-07-29 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
| $151,100,000.00 | 2012-07-27 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
| $232,700,000.00 | 2011-10-28 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
| $232,700,000.00 | 2012-11-02 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
| $314,100,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| $314,100,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| $314,100,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
| $81,500,000.00 | 2012-04-27 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
| $81,500,000.00 | 2013-04-26 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
| $161,900,000.00 | 2012-07-27 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
| $161,900,000.00 | 2013-07-26 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
| $247,600,000.00 | 2012-11-02 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
| $247,600,000.00 | 2013-11-01 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
| $332,500,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
| $332,500,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
| $332,500,000.00 | 2015-02-23 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
| $84,900,000.00 | 2013-04-26 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
| $170,000,000.00 | 2013-07-26 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
| $170,000,000.00 | 2014-07-25 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
| $263,500,000.00 | 2013-11-01 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
| $263,500,000.00 | 2014-10-31 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
| $357,300,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| $357,300,000.00 | 2015-02-23 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| $357,300,000.00 | 2016-02-12 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| $357,300,000.00 | 2016-06-06 | 8-K | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 | ||
| $92,900,000.00 | 2014-04-25 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
| $185,300,000.00 | 2014-07-25 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
| $284,800,000.00 | 2014-10-31 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
| $383,600,000.00 | 2015-02-23 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| $383,600,000.00 | 2016-02-12 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| $383,600,000.00 | 2016-06-06 | 8-K | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |||
| $383,600,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
| $98,500,000.00 | 2015-04-24 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
| $196,300,000.00 | 2015-07-24 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
| $300,600,000.00 | 2015-10-30 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
| $404,300,000.00 | 2016-02-12 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
| $404,300,000.00 | 2016-06-06 | 8-K | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| $404,300,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
| $404,300,000.00 | 2018-02-09 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
| $103,400,000.00 | 2016-04-29 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
| $206,200,000.00 | 2016-07-29 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
| $315,200,000.00 | 2016-10-28 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
| $423,800,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2015 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
| $423,800,000.00 | 2018-02-09 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
| $423,800,000.00 | 2019-02-08 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
| $108,400,000.00 | 2017-04-28 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
| $216,200,000.00 | 2017-07-28 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
| $331,900,000.00 | 2017-11-03 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
| $446,300,000.00 | 2018-02-09 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| $446,300,000.00 | 2019-02-08 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| $446,300,000.00 | 2020-02-14 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
| $113,300,000.00 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
| $113,300,000.00 | 2019-04-26 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
| $113,300,000.00 | 2019-07-26 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
| $113,300,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
| $225,700,000.00 | 2018-07-27 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
| $112,400,000.00 | 2019-07-26 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
| $112,400,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
| $347,400,000.00 | 2018-10-26 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
| $121,700,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
| $468,400,000.00 | 2019-02-08 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| $468,400,000.00 | 2020-02-14 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| $468,400,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
| $120,700,000.00 | 2019-04-26 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $120,700,000.00 | 2019-07-26 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $120,700,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $120,700,000.00 | 2020-05-06 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $120,700,000.00 | 2020-08-07 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $120,700,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
| $240,900,000.00 | 2019-07-26 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
| $120,200,000.00 | 2019-07-26 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
| $120,200,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
| $120,200,000.00 | 2020-08-07 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
| $120,200,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
| $370,200,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
| $129,300,000.00 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
| $129,300,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
| $499,400,000.00 | 2020-02-14 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| $499,400,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
| $499,400,000.00 | 2022-02-11 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
| $128,900,000.00 | 2020-05-06 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
| $128,900,000.00 | 2020-08-07 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
| $128,900,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
| $128,900,000.00 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
| $128,900,000.00 | 2021-07-30 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
| $128,900,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
| $257,900,000.00 | 2020-08-07 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
| $129,000,000.00 | 2020-08-07 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
| $129,000,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
| $129,000,000.00 | 2021-07-30 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
| $129,000,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
| $393,300,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
| $135,400,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | |
| $135,400,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
| $528,800,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
| $528,800,000.00 | 2022-02-11 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
| $528,800,000.00 | 2023-02-23 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
| $135,600,000.00 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
| $135,600,000.00 | 2021-07-30 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
| $135,600,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
| $135,600,000.00 | 2022-05-06 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
| $135,600,000.00 | 2022-08-05 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
| $135,600,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
| $271,000,000.00 | 2021-07-30 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
| $135,400,000.00 | 2021-07-30 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
| $135,400,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
| $135,400,000.00 | 2022-08-05 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
| $135,400,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
| $417,100,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
| $146,100,000.00 | 2021-10-29 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
| $146,100,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
| $563,000,000.00 | 2022-02-11 | 10-K | 2021 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| $563,000,000.00 | 2023-02-23 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| $563,000,000.00 | 2024-02-29 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
| $145,300,000.00 | 2022-05-06 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
| $145,300,000.00 | 2022-08-05 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
| $145,300,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
| $145,300,000.00 | 2023-04-28 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
| $145,300,000.00 | 2023-08-01 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
| $145,300,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
| $145,300,000.00 | 2022-08-05 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
| $145,300,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
| $145,300,000.00 | 2023-08-01 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
| $145,300,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
| $156,400,000.00 | 2022-10-28 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | |
| $156,400,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
| $603,400,000.00 | 2023-02-23 | 10-K | 2022 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| $603,400,000.00 | 2024-02-29 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| $603,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
| $156,500,000.00 | 2023-04-28 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
| $156,500,000.00 | 2023-08-01 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
| $156,500,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
| $156,500,000.00 | 2024-05-01 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
| $156,500,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
| $156,500,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
| $156,600,000.00 | 2023-08-01 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
| $156,600,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
| $156,600,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
| $156,600,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
| $168,500,000.00 | 2023-10-27 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | |
| $168,500,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
| $650,000,000.00 | 2024-02-29 | 10-K | 2023 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| $650,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
| $168,500,000.00 | 2024-05-01 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
| $168,500,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
| $168,500,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
| $169,000,000.00 | 2025-04-25 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
| $169,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
| $168,000,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | |
| $168,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | |
| $168,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
| $181,700,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
| $699,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
| $181,000,000.00 | 2025-04-25 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | |
| $181,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
| $182,000,000.00 | 2025-07-30 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | CY2025Q2 |
SEC Filings Explorer
Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data
Most Recent Filings
2000 most recent SEC filings for the current official filing date
Aggregated Data
SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms
Formalu's Securities and Exchange Commission Page
SEC forms, contact information and locations