Official Website: https://www.sec.gov/

Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount

Securities (including those issuable pursuant to contingent stock agreements) that could potentially dilute basic earnings per share (EPS) or earnings per unit (EPU) in the future that were not included in the computation of diluted EPS or EPU because to do so would increase EPS or EPU amounts or decrease loss per share or unit amounts for the period presented.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
15,189,000 2012-02-24 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
32,982,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
34,105,000 2014-02-26 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
32,922,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
29,162,000 2017-02-09 10-K/A 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
18,745,000 2017-02-23 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
786,000 2018-02-22 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
657,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
268,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
195,000 2021-02-23 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
154,000 2022-02-23 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
167,000 2023-02-22 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
31,000 2024-02-21 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
23,401,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
23,235,000 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
23,423,000 2012-05-09 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
35,267,000 2012-08-02 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
34,665,000 2012-11-01 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
33,384,000 2013-05-02 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
34,487,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
32,219,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
29,170,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
28,501,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
28,441,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
15,979,000 2015-05-05 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
26,320,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
326,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
850,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
665,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
675,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
916,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
579,000 2017-08-01 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
557,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
452,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
390,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
340,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
304,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
187,000 2019-07-30 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
187,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
154,000 2020-05-05 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
154,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
154,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
212,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
174,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
85,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
44,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
22,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
15,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3

All Reported Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
15,189,000 2012-02-24 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
23,085,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2010-01-01 2010-06-30
23,401,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
23,135,000 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-01-01 2010-09-30
23,235,000 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
23,364,000 2012-02-24 10-K 2011 FY 2010-01-01 2010-12-31
32,982,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
23,423,000 2012-05-09 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
23,729,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2011-01-01 2011-06-30
34,959,000 2012-08-02 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
24,037,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2011-04-01 2011-06-30
35,267,000 2012-08-02 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
24,169,000 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2011-01-01 2011-09-30
33,787,000 2012-11-01 10-Q 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
25,047,000 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2011-07-01 2011-09-30
34,665,000 2012-11-01 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
24,487,000 2012-02-24 10-K 2011 FY 2011-01-01 2011-12-31
34,105,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2011-01-01 2011-12-31
34,105,000 2014-02-26 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
23,766,000 2012-05-09 10-Q 2012 Q1 2012-01-01 2012-03-31
33,384,000 2013-05-02 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
35,588,000 2012-08-02 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
33,976,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
36,099,000 2012-08-02 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
34,487,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
34,353,000 2012-11-01 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
34,353,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
32,219,000 2012-11-01 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
32,219,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
34,207,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
34,207,000 2014-02-26 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
32,922,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
29,170,000 2013-05-02 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
29,170,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
28,835,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
28,835,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
28,501,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
28,501,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
28,703,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
28,703,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
28,441,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
28,441,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
28,613,000 2014-02-26 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
28,613,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
29,162,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31
29,162,000 2017-02-09 10-K/A 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
15,979,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
15,979,000 2015-05-05 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
14,687,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
14,687,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
26,320,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
26,320,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
9,901,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
9,901,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
326,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
326,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
7,588,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
18,745,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
18,745,000 2017-02-09 10-K/A 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
18,745,000 2017-02-23 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
568,000 2015-05-05 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
850,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
471,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
757,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
665,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
665,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
730,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
730,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
675,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
675,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
786,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
786,000 2017-02-09 10-K/A 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
786,000 2017-02-23 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
786,000 2018-02-22 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
916,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
916,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
748,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
748,000 2017-08-01 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
579,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
579,000 2017-08-01 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
684,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
684,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
557,000 2017-02-09 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
557,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
657,000 2017-02-23 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
657,000 2018-02-22 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
657,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
452,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
452,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
422,000 2017-08-01 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
422,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
390,000 2017-08-01 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
390,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
394,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
394,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
340,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
340,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
268,000 2018-02-22 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
268,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
304,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
304,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
299,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
299,000 2019-07-30 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
187,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
187,000 2019-07-30 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
199,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
187,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
195,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
195,000 2021-02-23 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
154,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
154,000 2020-05-05 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
154,000 2019-07-30 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
154,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
154,000 2019-07-30 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
154,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
154,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
154,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
154,000 2021-02-23 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
154,000 2022-02-23 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
212,000 2020-05-05 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
212,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
193,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
193,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
174,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
174,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
178,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
178,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
85,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
85,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
167,000 2021-02-23 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
167,000 2022-02-23 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31
167,000 2023-02-22 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
44,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
33,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
22,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
27,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
15,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
31,000 2022-02-23 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31
31,000 2023-02-22 10-K 2022 FY 2021-01-01 2021-12-31
31,000 2024-02-21 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations