Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax and Reclassification Adjustment, Attributable to Parent
Amount, after tax and reclassification adjustment, of (increase) decrease in accumulated other comprehensive income for defined benefit plan, attributable to parent.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
Loading, please wait
Value
|
Reported On
|
Form
|
FY
|
FP
|
Start Date
|
End Date
|
Fiscal Period
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$63,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
$-373,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
$1,241,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
$-922,000,000.00 | 2024-02-16 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$-212,000,000.00 | 2023-02-21 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$-964,000,000.00 | 2022-02-22 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$373,000,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$-738,000,000.00 | 2020-02-25 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$28,000,000.00 | 2019-02-26 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$-111,000,000.00 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$1,018,000,000.00 | 2017-02-28 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
Quarterly (USD)
Loading, please wait
Value
|
Reported On
|
Form
|
FY
|
FP
|
Start Date
|
End Date
|
Fiscal Period
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$16,000,000.00 | 2025-05-01 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
$28,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
$3,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
$-26,000,000.00 | 2025-05-01 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
$21,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
$6,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
$55,000,000.00 | 2024-05-01 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
$1,004,000,000.00 | 2023-11-01 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
$-20,000,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$-67,000,000.00 | 2023-05-03 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$-6,000,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$-9,000,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$-68,000,000.00 | 2022-05-03 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$12,000,000.00 | 2021-11-02 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$7,000,000.00 | 2021-08-02 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$-33,000,000.00 | 2021-05-04 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$-46,000,000.00 | 2020-11-02 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$-41,000,000.00 | 2020-08-03 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$-36,000,000.00 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$-19,000,000.00 | 2019-11-04 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$-38,000,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$-21,000,000.00 | 2019-05-02 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$-22,000,000.00 | 2018-10-31 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$-19,000,000.00 | 2018-08-01 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$15,000,000.00 | 2018-05-02 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$-42,000,000.00 | 2017-11-01 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$-56,000,000.00 | 2017-08-02 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$-25,000,000.00 | 2017-05-02 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
All Reported Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax and Reclassification Adjustment, Attributable to Parent (USD)
Loading, please wait
Value
|
Reported On
|
Form
|
FY
|
FP
|
Start Date
|
End Date
|
Fiscal Period
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$16,000,000.00 | 2025-05-01 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
$63,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
$5,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | |
$28,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
$-23,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
$3,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
$-26,000,000.00 | 2024-05-01 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
$-26,000,000.00 | 2025-05-01 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
$-373,000,000.00 | 2024-02-16 | 10-K | 2023 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
$-373,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
$82,000,000.00 | 2023-11-01 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
$82,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
$21,000,000.00 | 2023-11-01 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | |
$21,000,000.00 | 2024-10-30 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
$61,000,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
$61,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
$6,000,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
$6,000,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
$55,000,000.00 | 2023-05-03 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
$55,000,000.00 | 2024-05-01 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
$1,241,000,000.00 | 2023-02-21 | 10-K | 2022 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
$1,241,000,000.00 | 2024-02-16 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
$1,241,000,000.00 | 2025-02-14 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
$917,000,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$917,000,000.00 | 2023-11-01 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$1,004,000,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | |
$1,004,000,000.00 | 2023-11-01 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
$-87,000,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$-87,000,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$-20,000,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
$-20,000,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$-67,000,000.00 | 2022-05-03 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
$-67,000,000.00 | 2023-05-03 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$-922,000,000.00 | 2022-02-22 | 10-K | 2021 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$-922,000,000.00 | 2023-02-21 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$-922,000,000.00 | 2024-02-16 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$-83,000,000.00 | 2021-11-02 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$-83,000,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$-6,000,000.00 | 2021-11-02 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
$-6,000,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$-77,000,000.00 | 2021-08-02 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$-77,000,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$-9,000,000.00 | 2021-08-02 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
$-9,000,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$-68,000,000.00 | 2021-05-04 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
$-68,000,000.00 | 2022-05-03 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$-212,000,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$-212,000,000.00 | 2022-02-22 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$-212,000,000.00 | 2023-02-21 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$-14,000,000.00 | 2020-11-02 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$-14,000,000.00 | 2021-11-02 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$12,000,000.00 | 2020-11-02 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | |
$12,000,000.00 | 2021-11-02 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$-26,000,000.00 | 2020-08-03 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$-26,000,000.00 | 2021-08-02 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$7,000,000.00 | 2020-08-03 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
$7,000,000.00 | 2021-08-02 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$-33,000,000.00 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
$-33,000,000.00 | 2021-05-04 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$-964,000,000.00 | 2020-02-25 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$-964,000,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$-964,000,000.00 | 2022-02-22 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$-123,000,000.00 | 2019-11-04 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$-123,000,000.00 | 2020-11-02 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$-46,000,000.00 | 2019-11-04 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
$-46,000,000.00 | 2020-11-02 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$-77,000,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$-77,000,000.00 | 2020-08-03 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$-41,000,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
$-41,000,000.00 | 2020-08-03 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$-36,000,000.00 | 2019-05-02 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
$-36,000,000.00 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$373,000,000.00 | 2019-02-26 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$373,000,000.00 | 2020-02-25 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$373,000,000.00 | 2021-02-23 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$-78,000,000.00 | 2018-10-31 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$-78,000,000.00 | 2019-11-04 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$-19,000,000.00 | 2018-10-31 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
$-19,000,000.00 | 2019-11-04 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$-59,000,000.00 | 2018-08-01 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$-59,000,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$-38,000,000.00 | 2018-08-01 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
$-38,000,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$-21,000,000.00 | 2018-05-02 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
$-21,000,000.00 | 2019-05-02 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$-738,000,000.00 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$-738,000,000.00 | 2019-02-26 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$-738,000,000.00 | 2020-02-25 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$-26,000,000.00 | 2017-11-01 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$-26,000,000.00 | 2018-10-31 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$-22,000,000.00 | 2017-11-01 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
$-22,000,000.00 | 2018-10-31 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$-4,000,000.00 | 2017-08-02 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$-4,000,000.00 | 2018-08-01 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$-19,000,000.00 | 2017-08-02 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
$-19,000,000.00 | 2018-08-01 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$15,000,000.00 | 2017-05-02 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
$15,000,000.00 | 2018-05-02 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$28,000,000.00 | 2017-02-28 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$28,000,000.00 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$28,000,000.00 | 2019-02-26 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$-123,000,000.00 | 2017-11-01 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
$-42,000,000.00 | 2017-11-01 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$-81,000,000.00 | 2017-08-02 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
$-56,000,000.00 | 2017-08-02 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$-25,000,000.00 | 2017-05-02 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
$-111,000,000.00 | 2017-02-28 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
$-111,000,000.00 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$1,018,000,000.00 | 2017-02-28 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
SEC Filings Explorer
Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data
Most Recent Filings
2000 most recent SEC filings for the current official filing date
Aggregated Data
SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms
Formalu's Securities and Exchange Commission Page
SEC forms, contact information and locations