Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic
Amount, after deduction of tax, noncontrolling interests, dividends on preferred stock and participating securities; of income (loss) available to common shareholders.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$19,074,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
$29,655,000.00 | 2013-02-22 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
$-48,195,000.00 | 2014-02-21 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
$49,633,000.00 | 2015-02-20 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
$54,958,000.00 | 2016-02-19 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
$58,069,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
$57,486,000.00 | 2018-02-16 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$57,786,000.00 | 2019-02-22 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$68,051,000.00 | 2020-02-20 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$82,414,000.00 | 2021-02-18 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$91,960,000.00 | 2022-02-17 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$81,437,000.00 | 2023-02-16 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$118,534,000.00 | 2024-02-20 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$120,509,000.00 | 2025-02-18 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
$124,927,000.00 | 2025-02-18 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
$132,623,000.00 | 2025-02-18 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
Quarterly (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$6,078,000.00 | 2011-07-21 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
$9,482,000.00 | 2011-10-20 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
$14,695,000.00 | 2012-07-26 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
$11,356,000.00 | 2012-10-25 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
$11,715,000.00 | 2013-04-25 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
$12,567,000.00 | 2013-07-25 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
$13,005,000.00 | 2013-10-24 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
$-12,404,000.00 | 2014-04-24 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
$-13,942,000.00 | 2014-07-24 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
$-14,896,000.00 | 2014-10-23 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
$-13,632,000.00 | 2015-04-23 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
$-14,494,000.00 | 2015-07-23 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
$14,947,000.00 | 2015-10-22 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
$13,511,000.00 | 2016-04-21 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
$15,630,000.00 | 2016-07-21 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
$13,928,000.00 | 2016-10-20 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
$13,818,000.00 | 2017-04-20 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
$14,479,000.00 | 2017-07-20 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$14,264,000.00 | 2017-10-19 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$16,206,000.00 | 2018-04-19 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$16,669,000.00 | 2018-07-19 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$17,182,000.00 | 2018-10-18 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$19,116,000.00 | 2019-04-18 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$21,964,000.00 | 2019-07-18 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$19,888,000.00 | 2019-10-17 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$22,196,000.00 | 2020-04-23 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$23,385,000.00 | 2020-07-23 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$24,438,000.00 | 2020-10-22 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$16,413,000.00 | 2021-04-22 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$18,502,000.00 | 2021-07-22 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$20,058,000.00 | 2021-10-21 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$28,105,000.00 | 2022-04-21 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$30,223,000.00 | 2022-07-21 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$32,483,000.00 | 2022-10-20 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$27,390,000.00 | 2023-04-20 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$29,314,000.00 | 2023-07-20 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$32,737,000.00 | 2023-10-19 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
$31,124,000.00 | 2024-04-25 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
$32,435,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
$32,939,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
$29,455,000.00 | 2024-04-25 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
$36,793,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
$34,937,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
All Reported Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$19,074,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
$14,046,000.00 | 2011-07-21 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
$6,078,000.00 | 2011-07-21 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
$23,528,000.00 | 2011-10-20 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
$9,482,000.00 | 2011-10-20 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
$29,655,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
$29,655,000.00 | 2013-02-22 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
$25,473,000.00 | 2011-07-21 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
$25,195,000.00 | 2012-07-26 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
$14,865,000.00 | 2011-07-21 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | |
$14,695,000.00 | 2012-07-26 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
$37,013,000.00 | 2011-10-20 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
$36,551,000.00 | 2012-10-25 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
$11,540,000.00 | 2011-10-20 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | |
$11,356,000.00 | 2012-10-25 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
$48,195,000.00 | 2012-02-17 | 10-K | 2011 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
$48,195,000.00 | 2013-02-22 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
$-48,195,000.00 | 2014-02-21 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
$11,715,000.00 | 2013-04-25 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
$23,938,000.00 | 2012-07-26 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
$24,282,000.00 | 2013-07-25 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
$12,396,000.00 | 2012-07-26 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
$12,567,000.00 | 2013-07-25 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
$36,771,000.00 | 2012-10-25 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
$37,287,000.00 | 2013-10-24 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
$12,833,000.00 | 2012-10-25 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
$13,005,000.00 | 2013-10-24 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
$49,633,000.00 | 2013-02-22 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
$-49,633,000.00 | 2014-02-21 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
$49,633,000.00 | 2015-02-20 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
$12,404,000.00 | 2013-04-25 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
$-12,404,000.00 | 2014-04-24 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
$26,346,000.00 | 2013-07-25 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
$-26,346,000.00 | 2014-07-24 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
$13,942,000.00 | 2013-07-25 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
$-13,942,000.00 | 2014-07-24 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
$41,242,000.00 | 2013-10-24 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
$-41,242,000.00 | 2014-10-23 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
$14,896,000.00 | 2013-10-24 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
$-14,896,000.00 | 2014-10-23 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
$-54,958,000.00 | 2014-02-21 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
$54,958,000.00 | 2015-02-20 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
$54,958,000.00 | 2016-02-19 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
$-13,632,000.00 | 2014-04-24 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
$-13,632,000.00 | 2015-04-23 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
$-28,126,000.00 | 2014-07-24 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
$-28,126,000.00 | 2015-07-23 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
$-14,494,000.00 | 2014-07-24 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
$-14,494,000.00 | 2015-07-23 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
$-43,073,000.00 | 2014-10-23 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
$43,073,000.00 | 2015-10-22 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
$-14,947,000.00 | 2014-10-23 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
$14,947,000.00 | 2015-10-22 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
$58,069,000.00 | 2015-02-20 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
$58,069,000.00 | 2016-02-19 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
$58,069,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
$-13,511,000.00 | 2015-04-23 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
$13,511,000.00 | 2016-04-21 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
$-29,141,000.00 | 2015-07-23 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
$29,141,000.00 | 2016-07-21 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
$-15,630,000.00 | 2015-07-23 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
$15,630,000.00 | 2016-07-21 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
$43,069,000.00 | 2015-10-22 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
$43,069,000.00 | 2016-10-20 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
$13,928,000.00 | 2015-10-22 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
$13,928,000.00 | 2016-10-20 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
$57,486,000.00 | 2016-02-19 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
$57,486,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
$57,486,000.00 | 2018-02-16 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$13,818,000.00 | 2016-04-21 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
$13,818,000.00 | 2017-04-20 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
$28,297,000.00 | 2016-07-21 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
$28,297,000.00 | 2017-07-20 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
$14,479,000.00 | 2016-07-21 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
$14,479,000.00 | 2017-07-20 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$42,561,000.00 | 2016-10-20 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
$42,561,000.00 | 2017-10-19 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
$14,264,000.00 | 2016-10-20 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
$14,264,000.00 | 2017-10-19 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$57,786,000.00 | 2017-02-17 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$57,786,000.00 | 2018-02-16 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$57,786,000.00 | 2019-02-22 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$16,206,000.00 | 2017-04-20 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
$16,206,000.00 | 2018-04-19 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$32,875,000.00 | 2017-07-20 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$32,875,000.00 | 2018-07-19 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$16,669,000.00 | 2017-07-20 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
$16,669,000.00 | 2018-07-19 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$50,057,000.00 | 2017-10-19 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$50,057,000.00 | 2018-10-18 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$17,182,000.00 | 2017-10-19 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
$17,182,000.00 | 2018-10-18 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$68,051,000.00 | 2018-02-16 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$68,051,000.00 | 2019-02-22 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$68,051,000.00 | 2020-02-20 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$19,116,000.00 | 2018-04-19 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
$19,116,000.00 | 2019-04-18 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$41,080,000.00 | 2018-07-19 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$41,080,000.00 | 2019-07-18 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$21,964,000.00 | 2018-07-19 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
$21,964,000.00 | 2019-07-18 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$60,968,000.00 | 2018-10-18 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$60,968,000.00 | 2019-10-17 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$19,888,000.00 | 2018-10-18 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
$19,888,000.00 | 2019-10-17 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$82,414,000.00 | 2019-02-22 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$82,414,000.00 | 2020-02-20 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$82,414,000.00 | 2021-02-18 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$22,196,000.00 | 2019-04-18 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
$22,196,000.00 | 2020-04-23 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$45,581,000.00 | 2019-07-18 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$45,581,000.00 | 2020-07-23 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$23,385,000.00 | 2019-07-18 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
$23,385,000.00 | 2020-07-23 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$70,019,000.00 | 2019-10-17 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$70,019,000.00 | 2020-10-22 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$24,438,000.00 | 2019-10-17 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
$24,438,000.00 | 2020-10-22 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$91,960,000.00 | 2020-02-20 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$91,960,000.00 | 2021-02-18 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$91,960,000.00 | 2022-02-17 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$16,413,000.00 | 2020-04-23 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
$16,413,000.00 | 2021-04-22 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$34,915,000.00 | 2020-07-23 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$34,915,000.00 | 2021-07-22 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$18,502,000.00 | 2020-07-23 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
$18,502,000.00 | 2021-07-22 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$54,973,000.00 | 2020-10-22 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$54,973,000.00 | 2021-10-21 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$20,058,000.00 | 2020-10-22 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | |
$20,058,000.00 | 2021-10-21 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$81,437,000.00 | 2021-02-18 | 10-K | 2020 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$81,437,000.00 | 2022-02-17 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$81,437,000.00 | 2023-02-16 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$28,105,000.00 | 2021-04-22 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
$28,105,000.00 | 2022-04-21 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$58,328,000.00 | 2021-07-22 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$58,328,000.00 | 2022-07-21 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$30,223,000.00 | 2021-07-22 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
$30,223,000.00 | 2022-07-21 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$90,811,000.00 | 2021-10-21 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$90,811,000.00 | 2022-10-20 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$32,483,000.00 | 2021-10-21 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
$32,483,000.00 | 2022-10-20 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$118,534,000.00 | 2022-02-17 | 10-K | 2021 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$118,534,000.00 | 2023-02-16 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$118,534,000.00 | 2024-02-20 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$27,390,000.00 | 2022-04-21 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
$27,390,000.00 | 2023-04-20 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$56,704,000.00 | 2022-07-21 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$56,704,000.00 | 2023-07-20 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$29,314,000.00 | 2022-07-21 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
$29,314,000.00 | 2023-07-20 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$89,441,000.00 | 2022-10-20 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$89,441,000.00 | 2023-10-19 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$32,737,000.00 | 2022-10-20 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | |
$32,737,000.00 | 2023-10-19 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
$120,509,000.00 | 2023-02-16 | 10-K | 2022 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
$120,509,000.00 | 2024-02-20 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
$120,509,000.00 | 2025-02-18 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
$31,124,000.00 | 2023-04-20 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
$31,124,000.00 | 2024-04-25 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
$63,559,000.00 | 2023-07-20 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
$63,559,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
$32,435,000.00 | 2023-07-20 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
$32,435,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
$96,498,000.00 | 2023-10-19 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
$96,498,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
$32,939,000.00 | 2023-10-19 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | |
$32,939,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
$124,927,000.00 | 2024-02-20 | 10-K | 2023 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
$124,927,000.00 | 2025-02-18 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
$29,455,000.00 | 2024-04-25 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
$66,248,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
$36,793,000.00 | 2024-07-25 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
$101,185,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | |
$34,937,000.00 | 2024-10-24 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
