Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number Diluted Shares Outstanding Adjustment

The sum of dilutive potential common shares or units used in the calculation of the diluted per-share or per-unit computation.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
346,000 2011-11-23 10-K 2011 FY 2008-10-01 2009-09-30 CY2009
266,000 2012-11-29 10-K 2012 FY 2009-10-01 2010-09-30 CY2010
209,000 2013-11-26 10-K 2013 FY 2010-10-01 2011-09-30 CY2011
105,000 2014-11-25 10-K 2014 FY 2011-10-01 2012-09-30 CY2012
312,000 2015-11-24 10-K 2015 FY 2012-10-01 2013-09-30 CY2013
724,000 2016-11-22 10-K 2016 FY 2013-10-01 2014-09-30 CY2014
1,079,000 2017-11-21 10-K 2017 FY 2014-10-01 2015-09-30 CY2015
847,000 2018-11-20 10-K 2018 FY 2015-10-01 2016-09-30 CY2016
823,000 2019-11-22 10-K 2019 FY 2016-10-01 2017-09-30 CY2017
626,000 2021-09-27 8-K 2021 FY 2017-10-01 2018-09-30 CY2018
354,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2018-10-01 2019-09-30 CY2019
305,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2019-10-01 2020-09-30 CY2020
333,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2020-10-01 2021-09-30 CY2021

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
0 2011-08-04 10-Q 2011 Q3 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
230,000 2012-02-08 10-Q 2012 Q1 2010-10-01 2010-12-31 CY2010Q4
201,000 2012-05-04 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
216,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q3 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
217,000 2013-02-07 10-Q 2013 Q1 2011-10-01 2011-12-31 CY2011Q4
202,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
0 2013-08-07 10-Q 2013 Q3 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
63,000 2014-02-06 10-Q 2014 Q1 2012-10-01 2012-12-31 CY2012Q4
183,000 2014-05-07 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
124,000 2014-08-04 10-Q 2014 Q3 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
218,000 2015-02-04 10-Q 2015 Q1 2013-10-01 2013-12-31 CY2013Q4
756,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
0 2015-08-03 10-Q 2015 Q3 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
1,022,000 2016-02-03 10-Q 2016 Q1 2014-10-01 2014-12-31 CY2014Q4
1,042,000 2016-05-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
0 2016-08-03 10-Q 2016 Q3 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
1,001,000 2017-02-08 10-Q 2017 Q1 2015-10-01 2015-12-31 CY2015Q4
1,024,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
0 2017-08-02 10-Q 2017 Q3 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
771,000 2018-02-08 10-Q 2018 Q1 2016-10-01 2016-12-31 CY2016Q4
826,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
859,000 2018-08-07 10-Q 2018 Q3 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
351,000 2019-02-06 10-Q 2019 Q1 2017-10-01 2017-12-31 CY2017Q4
394,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
0 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
399,000 2019-02-06 10-Q 2019 Q1 2018-10-01 2018-12-31 CY2018Q4
392,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
0 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2

All Reported Weighted Average Number Diluted Shares Outstanding Adjustment (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
346,000 2011-11-23 10-K 2011 FY 2008-10-01 2009-09-30 CY2009
279,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q3 2009-10-01 2010-06-30
0 2011-08-04 10-Q 2011 Q3 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
266,000 2011-11-23 10-K 2011 FY 2009-10-01 2010-09-30
266,000 2012-11-29 10-K 2012 FY 2009-10-01 2010-09-30 CY2010
230,000 2012-02-08 10-Q 2012 Q1 2010-10-01 2010-12-31 CY2010Q4
200,000 2012-05-04 10-Q 2012 Q2 2010-10-01 2011-03-31
201,000 2012-05-04 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
213,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q3 2010-10-01 2011-06-30
213,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q3 2010-10-01 2011-06-30
216,000 2011-08-04 10-Q 2011 Q3 2011-04-01 2011-06-30
216,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q3 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
209,000 2011-11-23 10-K 2011 FY 2010-10-01 2011-09-30
209,000 2012-11-29 10-K 2012 FY 2010-10-01 2011-09-30
209,000 2013-11-26 10-K 2013 FY 2010-10-01 2011-09-30 CY2011
217,000 2012-02-08 10-Q 2012 Q1 2011-10-01 2011-12-31
217,000 2013-02-07 10-Q 2013 Q1 2011-10-01 2011-12-31 CY2011Q4
201,000 2012-05-04 10-Q 2012 Q2 2011-10-01 2012-03-31
201,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q2 2011-10-01 2012-03-31
202,000 2012-05-04 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-03-31
202,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
142,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q3 2011-10-01 2012-06-30
142,000 2013-08-07 10-Q 2013 Q3 2011-10-01 2012-06-30
0 2012-08-08 10-Q 2012 Q3 2012-04-01 2012-06-30
0 2013-08-07 10-Q 2013 Q3 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
105,000 2012-11-29 10-K 2012 FY 2011-10-01 2012-09-30
105,000 2013-11-26 10-K 2013 FY 2011-10-01 2012-09-30
105,000 2014-11-25 10-K 2014 FY 2011-10-01 2012-09-30 CY2012
63,000 2013-02-07 10-Q 2013 Q1 2012-10-01 2012-12-31
63,000 2014-02-06 10-Q 2014 Q1 2012-10-01 2012-12-31 CY2012Q4
183,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q2 2012-10-01 2013-03-31
183,000 2014-05-07 10-Q 2014 Q2 2012-10-01 2013-03-31
183,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-03-31
183,000 2014-05-07 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
123,000 2013-08-07 10-Q 2013 Q3 2012-10-01 2013-06-30
123,000 2014-08-04 10-Q 2014 Q3 2012-10-01 2013-06-30
124,000 2013-08-07 10-Q 2013 Q3 2013-04-01 2013-06-30
124,000 2014-08-04 10-Q 2014 Q3 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
156,000 2013-11-26 10-K 2013 FY 2012-10-01 2013-09-30
156,000 2014-11-25 10-K 2014 FY 2012-10-01 2013-09-30
312,000 2015-11-24 10-K 2015 FY 2012-10-01 2013-09-30 CY2013
218,000 2014-02-06 10-Q 2014 Q1 2013-10-01 2013-12-31
218,000 2015-02-04 10-Q 2015 Q1 2013-10-01 2013-12-31 CY2013Q4
378,000 2014-05-07 10-Q 2014 Q2 2013-10-01 2014-03-31
756,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q2 2013-10-01 2014-03-31
378,000 2014-05-07 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-03-31
756,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
384,000 2014-08-04 10-Q 2014 Q3 2013-10-01 2014-06-30
768,000 2015-08-03 10-Q 2015 Q3 2013-10-01 2014-06-30
0 2014-08-04 10-Q 2014 Q3 2014-04-01 2014-06-30
0 2015-08-03 10-Q 2015 Q3 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
362,000 2014-11-25 10-K 2014 FY 2013-10-01 2014-09-30
724,000 2015-11-24 10-K 2015 FY 2013-10-01 2014-09-30
724,000 2016-11-22 10-K 2016 FY 2013-10-01 2014-09-30 CY2014
511,000 2015-02-04 10-Q 2015 Q1 2014-10-01 2014-12-31
1,022,000 2016-02-03 10-Q 2016 Q1 2014-10-01 2014-12-31 CY2014Q4
1,042,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q2 2014-10-01 2015-03-31
1,042,000 2016-05-04 10-Q 2016 Q2 2014-10-01 2015-03-31
1,042,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-03-31
1,042,000 2016-05-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
1,018,000 2015-08-03 10-Q 2015 Q3 2014-10-01 2015-06-30
1,018,000 2016-08-03 10-Q 2016 Q3 2014-10-01 2015-06-30
0 2015-08-03 10-Q 2015 Q3 2015-04-01 2015-06-30
0 2016-08-03 10-Q 2016 Q3 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
1,079,000 2015-11-24 10-K 2015 FY 2014-10-01 2015-09-30
1,079,000 2016-11-22 10-K 2016 FY 2014-10-01 2015-09-30
1,079,000 2017-11-21 10-K 2017 FY 2014-10-01 2015-09-30 CY2015
1,001,000 2016-02-03 10-Q 2016 Q1 2015-10-01 2015-12-31
1,001,000 2017-02-08 10-Q 2017 Q1 2015-10-01 2015-12-31 CY2015Q4
1,024,000 2016-05-04 10-Q 2016 Q2 2015-10-01 2016-03-31
1,024,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q2 2015-10-01 2016-03-31
1,024,000 2016-05-04 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-03-31
1,024,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
868,000 2016-08-03 10-Q 2016 Q3 2015-10-01 2016-06-30
868,000 2017-08-02 10-Q 2017 Q3 2015-10-01 2016-06-30
0 2016-08-03 10-Q 2016 Q3 2016-04-01 2016-06-30
0 2017-08-02 10-Q 2017 Q3 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
847,000 2016-11-22 10-K 2016 FY 2015-10-01 2016-09-30
847,000 2017-11-21 10-K 2017 FY 2015-10-01 2016-09-30
847,000 2018-11-20 10-K 2018 FY 2015-10-01 2016-09-30 CY2016
771,000 2017-02-08 10-Q 2017 Q1 2016-10-01 2016-12-31
771,000 2018-02-08 10-Q 2018 Q1 2016-10-01 2016-12-31 CY2016Q4
811,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q2 2016-10-01 2017-03-31
811,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q2 2016-10-01 2017-03-31
826,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-03-31
826,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
831,000 2017-08-02 10-Q 2017 Q3 2016-10-01 2017-06-30
831,000 2018-08-07 10-Q 2018 Q3 2016-10-01 2017-06-30
859,000 2017-08-02 10-Q 2017 Q3 2017-04-01 2017-06-30
859,000 2018-08-07 10-Q 2018 Q3 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
823,000 2017-11-21 10-K 2017 FY 2016-10-01 2017-09-30
823,000 2018-11-20 10-K 2018 FY 2016-10-01 2017-09-30
823,000 2019-11-22 10-K 2019 FY 2016-10-01 2017-09-30 CY2017
351,000 2018-02-08 10-Q 2018 Q1 2017-10-01 2017-12-31
351,000 2019-02-06 10-Q 2019 Q1 2017-10-01 2017-12-31 CY2017Q4
395,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q2 2017-10-01 2018-03-31
395,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2017-10-01 2018-03-31
394,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-03-31
394,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
391,000 2018-08-07 10-Q 2018 Q3 2017-10-01 2018-06-30
391,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2017-10-01 2018-06-30
0 2018-08-07 10-Q 2018 Q3 2018-04-01 2018-06-30
0 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
626,000 2018-11-20 10-K 2018 FY 2017-10-01 2018-09-30
626,000 2019-11-22 10-K 2019 FY 2017-10-01 2018-09-30
626,000 2020-11-30 10-K 2020 FY 2017-10-01 2018-09-30
626,000 2021-09-27 8-K 2021 FY 2017-10-01 2018-09-30 CY2018
399,000 2019-02-06 10-Q 2019 Q1 2018-10-01 2018-12-31 CY2018Q4
401,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2018-10-01 2019-03-31
392,000 2019-05-03 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
407,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2018-10-01 2019-06-30
0 2019-08-06 10-Q 2019 Q3 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
374,000 2019-11-22 10-K 2019 FY 2018-10-01 2019-09-30
374,000 2020-11-30 10-K 2020 FY 2018-10-01 2019-09-30
354,000 2021-09-27 8-K 2021 FY 2018-10-01 2019-09-30
354,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2018-10-01 2019-09-30 CY2019
309,000 2020-11-30 10-K 2020 FY 2019-10-01 2020-09-30
305,000 2021-09-27 8-K 2021 FY 2019-10-01 2020-09-30
305,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2019-10-01 2020-09-30 CY2020
333,000 2021-11-18 10-K 2021 FY 2020-10-01 2021-09-30 CY2021

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations