Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic

Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
93,732,000 2011-08-09 8-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
114,207,000 2012-11-07 8-K 2011 Q4 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
127,656,000 2013-11-05 8-K 2012 Q4 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
173,741,000 2014-02-21 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
224,343,000 2015-02-20 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
276,929,000 2016-02-18 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
306,272,000 2017-02-22 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
348,240,000 2018-02-28 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
358,275,000 2019-02-25 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
367,237,000 2020-02-14 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
373,620,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
401,845,000 2022-02-16 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
415,451,000 2023-02-21 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
424,976,000 2024-02-15 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
462,185,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
515,629,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
602,975,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
110,864,000 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
114,874,000 2010-11-08 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
123,270,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
123,808,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
125,298,000 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
154,945,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
176,445,000 2012-08-06 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
177,272,000 2012-11-08 10-Q/A 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
199,661,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
213,498,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
224,391,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
260,036,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
273,091,000 2014-08-01 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
286,020,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
289,606 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
296,256,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
311,117,000 2015-10-30 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
336,754,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
350,399,000 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
351,765,000 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
355,076,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
356,646,000 2017-07-28 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
358,932,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
362,534,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
366,524,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
369,089,000 2018-10-30 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
371,426,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
371,640,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
373,023,000 2019-10-30 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
391,474,000 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
404,607,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
405,023,000 2020-10-29 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
410,306,000 2021-04-29 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
417,084,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
417,027,000 2021-11-05 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
417,241,000 2022-05-10 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
417,452,000 2022-08-09 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
428,031,000 2022-11-08 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
447,379,000 2023-05-03 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
454,327,000 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
463,366,000 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
492,061,000 2024-04-30 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
499,023,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
521,848,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
574,049,000 2024-04-30 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
600,545,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
611,290,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3

All Reported Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
93,732,000 2011-03-24 10-K/A 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31
93,732,000 2011-05-10 8-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31
93,732,000 2011-08-09 8-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
109,548,000 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-01-01 2009-06-30
110,864,000 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
111,345,000 2010-11-08 10-Q 2010 Q3 2009-01-01 2009-09-30
114,874,000 2010-11-08 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
114,207,000 2011-03-24 10-K/A 2010 FY 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2011-05-10 8-K 2010 FY 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2011-08-09 8-K 2010 FY 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2012-02-17 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2012-05-10 8-K 2011 Q4 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2012-08-06 8-K 2011 Q4 2009-01-01 2009-12-31
114,207,000 2012-11-07 8-K 2011 Q4 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
123,270,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
123,541,000 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2010-01-01 2010-06-30
123,541,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-01-01 2010-06-30
123,808,000 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2010-04-01 2010-06-30
123,808,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
124,132,000 2010-11-08 10-Q 2010 Q3 2010-01-01 2010-09-30
124,132,000 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2010-01-01 2010-09-30
125,298,000 2010-11-08 10-Q 2010 Q3 2010-07-01 2010-09-30
125,298,000 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
127,656,000 2011-03-24 10-K/A 2010 FY 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2011-05-10 8-K 2010 FY 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2011-08-09 8-K 2010 FY 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2012-02-17 10-K 2011 FY 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2012-05-10 8-K 2011 Q4 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2012-08-06 8-K 2011 Q4 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2012-11-07 8-K 2011 Q4 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2013-05-07 8-K 2012 Q4 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2013-08-06 8-K 2012 Q4 2010-01-01 2010-12-31
127,656,000 2013-11-05 8-K 2012 Q4 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
154,945,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2011-01-01 2011-03-31
154,945,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
165,755,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2011-01-01 2011-06-30
165,755,000 2012-08-06 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
176,445,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2011-04-01 2011-06-30
176,445,000 2012-08-06 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
169,636,000 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2011-01-01 2011-09-30
169,636,000 2012-11-08 10-Q/A 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
177,272,000 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2011-07-01 2011-09-30
177,272,000 2012-11-08 10-Q/A 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
173,741,000 2012-02-17 10-K 2011 FY 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2012-05-10 8-K 2011 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2012-08-06 8-K 2011 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2012-11-07 8-K 2011 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2013-05-07 8-K 2012 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2013-08-06 8-K 2012 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2013-11-05 8-K 2012 Q4 2011-01-01 2011-12-31
173,741,000 2014-02-21 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
199,661,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2012-01-01 2012-03-31
199,661,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
206,612,000 2012-08-06 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
206,612,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
213,498,000 2012-08-06 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
213,498,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
212,592,000 2012-11-08 10-Q/A 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
212,592,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
224,391,000 2012-11-08 10-Q/A 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
224,391,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
224,343,000 2013-02-26 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
224,343,000 2013-05-07 8-K 2012 Q4 2012-01-01 2012-12-31
224,343,000 2013-08-06 8-K 2012 Q4 2012-01-01 2012-12-31
224,343,000 2013-11-05 8-K 2012 Q4 2012-01-01 2012-12-31
224,343,000 2014-02-21 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
224,343,000 2015-02-20 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
260,036,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
260,036,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
266,602,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
266,602,000 2014-08-01 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
273,091,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
273,091,000 2014-08-01 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
273,148,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
273,148,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
286,020,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
286,020,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
276,929,000 2014-02-21 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
276,929,000 2015-02-20 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
276,929,000 2016-02-18 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
289,606,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
289,606 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
293,046,000 2014-08-01 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
293,046,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
296,256,000 2014-08-01 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
296,256,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
299,137,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
299,137,000 2015-10-30 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
311,117,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
311,117,000 2015-10-30 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
306,272,000 2015-02-20 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
306,272,000 2016-02-18 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
306,272,000 2017-02-22 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
336,754 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
336,754,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
343,624,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
343,624,000 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
350,399,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
350,399,000 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
346,425,000 2015-10-30 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
346,425,000 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
351,765,000 2015-10-30 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
351,765,000 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
348,240,000 2016-02-18 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
348,240,000 2017-02-22 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
348,240,000 2018-02-28 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
355,076,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
355,076,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
355,879,000 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
355,879,000 2017-07-28 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
356,646,000 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
356,646,000 2017-07-28 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
356,911,000 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
356,911,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
358,932,000 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
358,932,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
358,275,000 2017-02-22 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
358,275,000 2018-02-28 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
358,275,000 2019-02-25 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
362,534,000 2017-05-05 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
362,534,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
364,551,000 2017-07-28 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
364,551,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
366,524,000 2017-07-28 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
366,524,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
366,096,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
366,096,000 2018-10-30 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
369,089,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
369,089,000 2018-10-30 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
367,237,000 2018-02-28 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
367,237,000 2019-02-25 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31
367,237,000 2020-02-14 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
371,426,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
371,426,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
371,552,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
371,552,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
371,640,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
371,640,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
372,052,000 2018-10-30 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
372,052,000 2019-10-30 10-Q 2019 Q3 2018-01-01 2018-09-30
373,023,000 2018-10-30 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30
373,023,000 2019-10-30 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
373,620,000 2019-02-25 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
373,620,000 2020-02-14 10-K 2019 FY 2018-01-01 2018-12-31
373,620,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
391,474,000 2019-04-30 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
391,474,000 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
398,073,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
398,073,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
404,607,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
404,607,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
400,441,000 2019-10-30 10-Q 2019 Q3 2019-01-01 2019-09-30
400,441,000 2020-10-29 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
405,023,000 2019-10-30 10-Q 2019 Q3 2019-07-01 2019-09-30
405,023,000 2020-10-29 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
401,845,000 2020-02-14 10-K 2019 FY 2019-01-01 2019-12-31
401,845,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
401,845,000 2022-02-16 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
410,306,000 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
410,306,000 2021-04-29 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
413,696,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
413,696,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
417,084,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
417,084,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
414,822,000 2020-10-29 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
414,822,000 2021-11-05 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
417,027,000 2020-10-29 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
417,027,000 2021-11-05 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
415,451,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
415,451,000 2022-02-16 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31
415,451,000 2023-02-21 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
417,241,000 2021-04-29 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31
417,241,000 2022-05-10 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
417,360,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
417,360,000 2022-08-09 10-Q 2022 Q2 2021-01-01 2021-06-30
417,452,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30
417,452,000 2022-08-09 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
420,955,000 2021-11-05 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
420,955,000 2022-11-08 10-Q 2022 Q3 2021-01-01 2021-09-30
428,031,000 2021-11-05 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30
428,031,000 2022-11-08 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
424,976,000 2022-02-16 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31
424,976,000 2023-02-21 10-K 2022 FY 2021-01-01 2021-12-31
424,976,000 2024-02-15 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
447,379,000 2022-05-10 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31
447,379,000 2023-05-03 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
450,865,000 2022-08-09 10-Q 2022 Q2 2022-01-01 2022-06-30
450,865,000 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2022-01-01 2022-06-30
454,327,000 2022-08-09 10-Q 2022 Q2 2022-04-01 2022-06-30
454,327,000 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
455,074,000 2022-11-08 10-Q 2022 Q3 2022-01-01 2022-09-30
455,074,000 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2022-01-01 2022-09-30
463,366,000 2022-11-08 10-Q 2022 Q3 2022-07-01 2022-09-30
463,366,000 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
462,185,000 2023-02-21 10-K 2022 FY 2022-01-01 2022-12-31
462,185,000 2024-02-15 10-K 2023 FY 2022-01-01 2022-12-31
462,185,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
492,061,000 2023-05-03 10-Q 2023 Q1 2023-01-01 2023-03-31
492,061,000 2024-04-30 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
495,561,000 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2023-01-01 2023-06-30
495,561,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2023-01-01 2023-06-30
499,023,000 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2023-04-01 2023-06-30
499,023,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
504,420,000 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2023-01-01 2023-09-30
504,420,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2023-01-01 2023-09-30
521,848,000 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2023-07-01 2023-09-30
521,848,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
515,629,000 2024-02-15 10-K 2023 FY 2023-01-01 2023-12-31
515,629,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
574,049,000 2024-04-30 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
587,297,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2024-01-01 2024-06-30
600,545,000 2024-07-30 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
595,353,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2024-01-01 2024-09-30
611,290,000 2024-10-29 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3
602,975,000 2025-02-12 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations