Official Website: https://www.sec.gov/

Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount

Securities (including those issuable pursuant to contingent stock agreements) that could potentially dilute basic earnings per share (EPS) or earnings per unit (EPU) in the future that were not included in the computation of diluted EPS or EPU because to do so would increase EPS or EPU amounts or decrease loss per share or unit amounts for the period presented.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
121,500 2013-03-14 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
256,875 2014-03-13 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
929,870 2015-02-27 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
206,264 2016-02-25 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
32,436 2017-02-23 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
146,548 2018-02-27 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
469,603 2019-02-28 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
785,825 2020-02-27 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
1,920,313 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
1,868,087 2022-02-28 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
364,787 2023-02-27 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
456,045 2024-02-28 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
908,221 2025-02-27 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
314,108 2025-02-27 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
235,188 2025-02-27 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
81,750 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
178,750 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
155,500 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
701,738 2013-08-08 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
746,363 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
500,138 2014-05-05 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
11,250 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
37,350 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
20,450 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
18,445 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
29,132 2015-11-02 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
124,114 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
145,136 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
138,661 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
491,132 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
504,954 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
551,940 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
783,965 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
760,438 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
842,631 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
1,676,773 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
2,161,244 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
1,950,343 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
1,927,727 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
1,898,078 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
1,834,379 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
253,437 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
1,047,616 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
118,832 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
100,625 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
397,656 2022-08-08 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
375,428 2022-11-07 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
437,636 2023-05-04 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
879,554 2023-08-03 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
1,146,759 2023-11-06 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
180,442 2024-05-02 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
347,370 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
360,408 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
112,717 2025-05-01 10-Q 2025 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
437,997 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
385,756 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3
108,254 2025-05-01 10-Q 2025 Q1 2025-01-01 2025-03-31 CY2025Q1

All Reported Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
121,500 2013-03-14 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
81,750 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
81,750 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
178,750 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
178,750 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
171,250 2013-03-14 10-K 2012 FY 2011-01-01 2011-12-31
256,875 2014-03-13 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
155,500 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
467,825 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
701,738 2013-08-08 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
467,825 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
701,738 2013-08-08 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
497,575 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
746,363 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
497,575 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
746,363 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
413,275 2013-03-14 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
619,913 2014-03-13 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
929,870 2015-02-27 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
333,425 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
500,138 2014-05-05 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
7,500 2013-08-08 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
11,250 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
7,500 2013-08-08 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
11,250 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
177,513 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
266,270 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
24,900 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
37,350 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
137,509 2014-03-13 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
206,264 2015-02-27 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
206,264 2016-02-25 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
13,633 2014-05-05 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
20,450 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
19,448 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
19,448 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
18,445 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
18,445 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
22,676 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
22,676 2015-11-02 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
29,132 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
29,132 2015-11-02 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
32,436 2015-02-27 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
32,436 2016-02-25 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
32,436 2017-02-23 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
124,114 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
124,114 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
134,625 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
134,625 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
145,136 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
145,136 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
135,971 2015-11-02 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
135,971 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
138,661 2015-11-02 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
138,661 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
146,548 2016-02-25 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
146,548 2017-02-23 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
146,548 2018-02-27 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
481,572 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
491,132 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
493,264 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
498,043 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
504,955 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
504,954 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
512,823 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
512,823 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
551,940 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
551,940 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
469,603 2017-02-23 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
469,603 2018-02-27 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
469,603 2019-02-28 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
783,965 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
783,965 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
772,202 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
772,202 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
760,438 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
760,438 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
795,678 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
795,678 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
842,631 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
842,631 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
785,825 2018-02-27 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
785,825 2019-02-28 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31
785,825 2020-02-27 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
1,676,773 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
1,676,773 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
1,919,008 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
1,919,008 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
2,161,244 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
2,161,244 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
1,929,453 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
1,929,453 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-01-01 2018-09-30
1,950,343 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30
1,950,343 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
1,920,313 2019-02-28 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
1,920,313 2020-02-27 10-K 2019 FY 2018-01-01 2018-12-31
1,920,313 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
1,927,727 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
1,927,727 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
1,912,902 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
1,912,902 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
1,898,078 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
1,898,078 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
1,886,728 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2019-01-01 2019-09-30
1,886,728 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
1,834,379 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2019-07-01 2019-09-30
1,834,379 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
1,868,087 2020-02-27 10-K 2019 FY 2019-01-01 2019-12-31
1,868,087 2021-02-25 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
1,868,087 2022-02-28 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
253,437 2020-05-07 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
253,437 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
650,526 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
650,526 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
1,047,616 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
1,047,616 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
473,295 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
473,295 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
118,832 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
118,832 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
364,787 2021-02-25 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
364,787 2022-02-28 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31
364,787 2023-02-27 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
100,625 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31
100,625 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
249,140 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
249,140 2022-08-08 10-Q 2022 Q2 2021-01-01 2021-06-30
397,656 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30
397,656 2022-08-08 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
291,236 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
291,236 2022-11-07 10-Q 2022 Q3 2021-01-01 2021-09-30
375,428 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30
375,428 2022-11-07 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
304,029 2022-02-28 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31
304,029 2023-02-27 10-K 2022 FY 2021-01-01 2021-12-31
456,045 2024-02-28 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
437,636 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31
437,636 2023-05-04 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
658,595 2022-08-08 10-Q 2022 Q2 2022-01-01 2022-06-30
658,595 2023-08-03 10-Q 2023 Q2 2022-01-01 2022-06-30
879,554 2022-08-08 10-Q 2022 Q2 2022-04-01 2022-06-30
879,554 2023-08-03 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
693,898 2022-11-07 10-Q 2022 Q3 2022-01-01 2022-09-30
1,040,848 2023-11-06 10-Q 2023 Q3 2022-01-01 2022-09-30
764,505 2022-11-07 10-Q 2022 Q3 2022-07-01 2022-09-30
1,146,759 2023-11-06 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
605,480 2023-02-27 10-K 2022 FY 2022-01-01 2022-12-31
908,221 2024-02-28 10-K 2023 FY 2022-01-01 2022-12-31
908,221 2025-02-27 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
120,294 2023-05-04 10-Q 2023 Q1 2023-01-01 2023-03-31
180,442 2024-05-02 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
175,936 2023-08-03 10-Q 2023 Q2 2023-01-01 2023-06-30
263,905 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2023-01-01 2023-06-30
231,579 2023-08-03 10-Q 2023 Q2 2023-04-01 2023-06-30
347,370 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
296,072 2023-11-06 10-Q 2023 Q3 2023-01-01 2023-09-30
296,072 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-01-01 2023-09-30
360,408 2023-11-06 10-Q 2023 Q3 2023-07-01 2023-09-30
360,408 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
314,108 2024-02-28 10-K 2023 FY 2023-01-01 2023-12-31
314,108 2025-02-27 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
112,717 2024-05-02 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31
112,717 2025-05-01 10-Q 2025 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
275,357 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2024-01-01 2024-06-30
437,997 2024-08-01 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
312,157 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-01-01 2024-09-30
385,756 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3
235,188 2025-02-27 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024
108,254 2025-05-01 10-Q 2025 Q1 2025-01-01 2025-03-31 CY2025Q1

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations