Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Compare To Other CompaniesAnnual (shares)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,780,000 | 2012-03-14 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
25,198,166 | 2013-03-14 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
37,034,778 | 2014-03-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
55,237,755 | 2015-02-27 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
55,119,150 | 2016-02-25 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
54,809,319 | 2017-02-23 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
54,045,841 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
52,924,398 | 2019-02-28 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
52,572,496 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
52,284,616 | 2021-02-25 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
52,079,865 | 2022-02-28 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
52,168,679 | 2023-02-27 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
78,606,298 | 2024-02-28 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
79,582,480 | 2025-02-27 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
81,156,114 | 2025-02-27 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
81,473,131 | 2025-02-27 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
Quarterly (shares)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,411,000 | 2011-08-04 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
24,833,000 | 2011-11-08 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
24,744,000 | 2012-05-08 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
24,715,128 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
24,666,775 | 2012-11-08 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
24,587,452 | 2013-05-09 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
36,828,650 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
36,803,235 | 2013-11-07 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
36,760,632 | 2014-05-05 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
55,139,577 | 2014-08-07 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
55,113,393 | 2014-11-06 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
55,041,831 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
55,004,175 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
54,905,288 | 2015-11-02 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
54,083,897 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
54,208,362 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
54,209,942 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
53,061,058 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
53,036,009 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
52,891,879 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
52,622,539 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
52,615,366 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
52,566,619 | 2018-11-01 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
52,433,902 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
52,383,842 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
52,238,796 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
52,086,247 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-10-01 | 2018-12-31 | CY2018Q4 |
51,992,150 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
52,120,272 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
52,111,444 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
52,071,839 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
52,099,694 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
52,260,551 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
52,293,464 | 2022-05-05 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
52,432,822 | 2022-08-08 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
52,420,711 | 2022-11-07 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
52,613,232 | 2023-05-04 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
53,095,286 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
79,777,987 | 2023-11-06 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
80,460,897 | 2024-05-02 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
81,439,691 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
81,418,800 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
81,661,972 | 2024-05-02 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
81,791,792 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
81,089,476 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
All Reported Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,780,000 | 2012-03-14 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
25,594,000 | 2011-08-04 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
25,411,000 | 2011-08-04 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
25,337,000 | 2011-11-08 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
24,833,000 | 2011-11-08 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
25,198,000 | 2012-03-14 | 10-K | 2011 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
25,198,166 | 2013-03-14 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
24,744,000 | 2012-05-08 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
24,730,000 | 2011-08-04 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
24,729,543 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
24,715,000 | 2011-08-04 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | |
24,715,128 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
24,708,000 | 2011-11-08 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
24,708,391 | 2012-11-08 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
24,667,000 | 2011-11-08 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | |
24,666,775 | 2012-11-08 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
24,690,000 | 2012-03-14 | 10-K | 2011 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
24,689,852 | 2013-03-14 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
37,034,778 | 2014-03-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
24,587,000 | 2012-05-08 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
24,587,452 | 2013-05-09 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
24,569,942 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
36,854,913 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
24,552,433 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
36,828,650 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
24,558,457 | 2012-11-08 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
36,837,686 | 2013-11-07 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
24,535,490 | 2012-11-08 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
36,803,235 | 2013-11-07 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
24,550,113 | 2013-03-14 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
36,825,170 | 2014-03-13 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
55,237,755 | 2015-02-27 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
24,507,088 | 2013-05-09 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
36,760,632 | 2014-05-05 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
36,760,173 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
55,140,260 | 2014-08-07 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
36,759,718 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
55,139,577 | 2014-08-07 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
36,752,657 | 2013-11-07 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
55,128,986 | 2014-11-06 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
36,742,262 | 2013-11-07 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
55,113,393 | 2014-11-06 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
36,746,100 | 2014-03-13 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
55,119,150 | 2015-02-27 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
55,119,150 | 2016-02-25 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
36,694,554 | 2014-05-05 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
55,041,831 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
55,036,281 | 2014-08-07 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
55,036,281 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
55,004,175 | 2014-08-07 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
55,004,175 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
54,851,911 | 2014-11-06 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
54,851,911 | 2015-11-02 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
54,905,288 | 2014-11-06 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
54,905,288 | 2015-11-02 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
54,809,319 | 2015-02-27 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
54,809,319 | 2016-02-25 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
54,809,319 | 2017-02-23 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
54,083,897 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
54,083,897 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
54,205,657 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
54,205,657 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
54,208,362 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
54,208,362 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
54,160,649 | 2015-11-02 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
54,160,649 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
54,209,942 | 2015-11-02 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
54,209,942 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
54,045,841 | 2016-02-25 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
54,045,841 | 2017-02-23 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
54,045,841 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
53,061,058 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
53,061,058 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
53,028,224 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
53,028,224 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
53,036,009 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
53,036,009 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
52,942,571 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
52,942,571 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
52,891,879 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
52,891,879 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
52,924,398 | 2017-02-23 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
52,924,398 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
52,924,398 | 2019-02-28 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
52,622,539 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
52,622,539 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
52,624,782 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
52,624,782 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
52,615,366 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
52,615,366 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
52,586,429 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
52,586,429 | 2018-11-01 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
52,566,619 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
52,566,619 | 2018-11-01 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
52,572,496 | 2018-02-27 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
52,572,496 | 2019-02-28 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
52,572,496 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
52,433,902 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
52,433,902 | 2019-05-02 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
52,433,902 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
52,348,912 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
52,348,912 | 2019-08-01 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
52,383,842 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
52,383,842 | 2019-08-01 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
52,383,842 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
52,315,719 | 2018-11-01 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
52,315,719 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
52,238,796 | 2018-11-01 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
52,238,796 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
52,238,796 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
52,284,616 | 2019-02-28 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
52,284,616 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
52,284,616 | 2021-02-25 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
52,086,247 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2018-10-01 | 2018-12-31 | CY2018Q4 |
51,992,150 | 2019-05-02 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
51,992,150 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
51,992,150 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
52,087,626 | 2019-08-01 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
52,087,626 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
52,120,272 | 2019-08-01 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
52,120,272 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
52,120,272 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
52,086,209 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
52,086,209 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
52,111,444 | 2019-10-31 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
52,111,444 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
52,111,444 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
52,079,865 | 2020-02-27 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
52,079,865 | 2021-02-25 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
52,079,865 | 2022-02-28 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
52,071,839 | 2020-05-07 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
52,071,839 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
52,160,348 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
52,160,348 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
52,099,694 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
52,099,694 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
52,174,705 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
52,174,705 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
52,260,551 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | |
52,260,551 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
52,168,679 | 2021-02-25 | 10-K | 2020 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
52,168,679 | 2022-02-28 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
52,168,679 | 2023-02-27 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
52,293,464 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
52,293,464 | 2022-05-05 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
52,389,989 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
52,389,989 | 2022-08-08 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
52,432,822 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
52,432,822 | 2022-08-08 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
52,392,300 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
52,392,300 | 2022-11-07 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
52,420,711 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
52,420,711 | 2022-11-07 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
52,404,199 | 2022-02-28 | 10-K | 2021 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
52,404,199 | 2023-02-27 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
78,606,298 | 2024-02-28 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
52,613,232 | 2022-05-05 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
52,613,232 | 2023-05-04 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
52,992,439 | 2022-08-08 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
52,992,439 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
53,095,286 | 2022-08-08 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
53,095,286 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
53,029,284 | 2022-11-07 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
79,543,925 | 2023-11-06 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
53,185,324 | 2022-11-07 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | |
79,777,987 | 2023-11-06 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
53,054,986 | 2023-02-27 | 10-K | 2022 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
79,582,480 | 2024-02-28 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
79,582,480 | 2025-02-27 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
53,640,598 | 2023-05-04 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | |
80,460,897 | 2024-05-02 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
54,175,682 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
81,263,523 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
54,293,127 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | |
81,439,691 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
81,140,473 | 2023-11-06 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
81,140,473 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | |
81,418,800 | 2023-11-06 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | |
81,418,800 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
81,156,114 | 2024-02-28 | 10-K | 2023 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
81,156,114 | 2025-02-27 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
81,661,972 | 2024-05-02 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
81,339,153 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
81,791,792 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
81,448,413 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | |
81,089,476 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
