OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax
Amount, after tax and before adjustment, of unrealized holding gain (loss) on investment in debt security measured at fair value with change in fair value recognized in other comprehensive income (available-for-sale). Excludes unrealized gain (loss) on investment in debt security measured at amortized cost (held-to-maturity) from transfer to available-for-sale.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$-284,000.00 | 2011-02-17 | 10-K | 2010 | FY | 2008-01-01 | 2008-12-31 | CY2008 |
$1,158,000.00 | 2012-02-21 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
$-3,535,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
$629,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
$696,000.00 | 2015-02-12 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
$-22,000.00 | 2016-02-11 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
$53,439,000.00 | 2017-02-09 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
$-43,679,000.00 | 2018-02-08 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$-21,400,000.00 | 2019-02-07 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$12,700,000.00 | 2020-02-07 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$-7,000,000.00 | 2021-02-08 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$35,900,000.00 | 2022-02-07 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$9,100,000.00 | 2023-02-06 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$-56,400,000.00 | 2024-02-05 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$-213,600,000.00 | 2025-02-05 | 10-K | 2024 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
$158,200,000.00 | 2025-02-05 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
$73,600,000.00 | 2025-02-05 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
Quarterly (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$-327,000.00 | 2011-05-03 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2010-01-01 | 2010-03-31 | CY2010Q1 |
$-1,023,000.00 | 2011-07-28 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
$131,000.00 | 2011-10-27 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
$316,000.00 | 2012-04-26 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
$1,271,000.00 | 2012-07-25 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
$-827,000.00 | 2012-10-24 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
$525,000.00 | 2013-05-03 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
$-1,034,000.00 | 2013-08-06 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
$467,000.00 | 2013-11-05 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
$-478,000.00 | 2014-05-08 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
$-1,785,000.00 | 2014-08-05 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
$578,000.00 | 2014-11-04 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
$2,653,000.00 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
$2,798,000.00 | 2015-08-04 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
$22,632,000.00 | 2015-11-04 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
$-4,347,000.00 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
$-28,751,000.00 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
$-11,432,000.00 | 2016-11-04 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
$-4,208,000.00 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
$840,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$-8,103,000.00 | 2017-11-08 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$6,956,000.00 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$8,204,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$21,485,000.00 | 2018-11-06 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$-11,100,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$3,400,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$700,000.00 | 2019-11-05 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$16,100,000.00 | 2020-05-05 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$14,400,000.00 | 2020-08-05 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$1,000,000.00 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$-28,800,000.00 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$44,600,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$-4,900,000.00 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$-13,300,000.00 | 2022-05-04 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$-800,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$-6,400,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$-144,900,000.00 | 2023-05-04 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$-53,700,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$-51,300,000.00 | 2023-11-02 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
$57,200,000.00 | 2024-05-02 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
$-15,700,000.00 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
$21,300,000.00 | 2024-10-31 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
$3,500,000.00 | 2025-04-29 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
$7,900,000.00 | 2024-08-01 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
$128,200,000.00 | 2024-10-31 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
$38,100,000.00 | 2025-04-29 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
All Reported OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax (USD)
Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$-284,000.00 | 2011-02-17 | 10-K | 2010 | FY | 2008-01-01 | 2008-12-31 | CY2008 |
$1,128,000.00 | 2010-07-28 | 10-Q | 2010 | Q2 | 2009-01-01 | 2009-06-30 | |
$3,651,000.00 | 2010-10-28 | 10-Q | 2010 | Q3 | 2009-01-01 | 2009-09-30 | |
$1,158,000.00 | 2011-02-17 | 10-K | 2010 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
$1,158,000.00 | 2012-02-21 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
$-327,000.00 | 2011-05-03 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2010-01-01 | 2010-03-31 | CY2010Q1 |
$-1,350,000.00 | 2010-07-28 | 10-Q | 2010 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
$-1,350,000.00 | 2011-07-28 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
$-1,023,000.00 | 2011-07-28 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
$-1,219,000.00 | 2010-10-28 | 10-Q | 2010 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
$-1,219,000.00 | 2011-10-27 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
$131,000.00 | 2011-10-27 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
$-3,535,000.00 | 2011-02-17 | 10-K | 2010 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
$-3,535,000.00 | 2012-02-21 | 10-K | 2011 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
$-3,535,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
$316,000.00 | 2011-05-03 | 10-Q | 2011 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | |
$316,000.00 | 2012-04-26 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
$1,587,000.00 | 2011-07-28 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
$1,587,000.00 | 2012-07-25 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
$1,271,000.00 | 2011-07-28 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | |
$1,271,000.00 | 2012-07-25 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
$760,000.00 | 2011-10-27 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
$760,000.00 | 2012-10-24 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
$-827,000.00 | 2011-10-27 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | |
$-827,000.00 | 2012-10-24 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
$629,000.00 | 2012-02-21 | 10-K | 2011 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
$629,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
$629,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
$525,000.00 | 2012-04-26 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
$525,000.00 | 2013-05-03 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
$-509,000.00 | 2012-07-25 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
$-509,000.00 | 2013-08-06 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
$-1,034,000.00 | 2012-07-25 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
$-1,034,000.00 | 2013-08-06 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
$-42,000.00 | 2012-10-24 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
$-42,000.00 | 2013-11-05 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
$467,000.00 | 2012-10-24 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
$467,000.00 | 2013-11-05 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
$696,000.00 | 2013-02-15 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
$696,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
$696,000.00 | 2015-02-12 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
$-478,000.00 | 2013-05-03 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
$-478,000.00 | 2014-05-08 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
$-2,263,000.00 | 2013-08-06 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
$-2,263,000.00 | 2014-08-05 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
$-1,785,000.00 | 2013-08-06 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
$-1,785,000.00 | 2014-08-05 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
$-1,685,000.00 | 2013-11-05 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
$-1,685,000.00 | 2014-11-04 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
$578,000.00 | 2013-11-05 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
$578,000.00 | 2014-11-04 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
$-22,000.00 | 2014-02-13 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
$-22,000.00 | 2015-02-12 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
$-22,000.00 | 2016-02-11 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
$2,653,000.00 | 2014-05-08 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
$2,653,000.00 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
$5,451,000.00 | 2014-08-05 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
$5,451,000.00 | 2015-08-04 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
$2,798,000.00 | 2014-08-05 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
$2,798,000.00 | 2015-08-04 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
$28,083,000.00 | 2014-11-04 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
$28,083,000.00 | 2015-11-04 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
$22,632,000.00 | 2014-11-04 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
$22,632,000.00 | 2015-11-04 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
$53,439,000.00 | 2015-02-12 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
$53,439,000.00 | 2016-02-11 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
$53,439,000.00 | 2017-02-09 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
$-4,347,000.00 | 2015-05-07 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
$-4,347,000.00 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
$-33,098,000.00 | 2015-08-04 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
$-33,098,000.00 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
$-28,751,000.00 | 2015-08-04 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
$-28,751,000.00 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
$-44,530,000.00 | 2015-11-04 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
$-44,530,000.00 | 2016-11-04 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
$-11,432,000.00 | 2015-11-04 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
$-11,432,000.00 | 2016-11-04 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
$-43,679,000.00 | 2016-02-11 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
$-43,679,000.00 | 2017-02-09 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
$-43,679,000.00 | 2018-02-08 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
$-4,208,000.00 | 2016-05-05 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
$-4,208,000.00 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
$-3,368,000.00 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
$-3,368,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
$840,000.00 | 2016-08-04 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
$840,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
$-11,471,000.00 | 2016-11-04 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
$-11,471,000.00 | 2017-11-08 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
$-8,103,000.00 | 2016-11-04 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
$-8,103,000.00 | 2017-11-08 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
$-21,412,000.00 | 2017-02-09 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$-21,412,000.00 | 2018-02-08 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
$-21,400,000.00 | 2019-02-07 | 10-K | 2018 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
$6,956,000.00 | 2017-05-04 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
$6,956,000.00 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
$15,160,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$15,160,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
$8,204,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
$8,204,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
$36,645,000.00 | 2017-11-08 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$36,645,000.00 | 2018-11-06 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
$21,485,000.00 | 2017-11-08 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
$21,485,000.00 | 2018-11-06 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
$12,715,000.00 | 2018-02-08 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$12,700,000.00 | 2019-02-07 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
$12,700,000.00 | 2020-02-07 | 10-K | 2019 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
$-11,080,000.00 | 2018-05-03 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
$-11,100,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
$-7,706,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$-7,700,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
$3,374,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
$3,400,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
$-6,954,000.00 | 2018-11-06 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$-6,900,000.00 | 2019-11-05 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
$752,000.00 | 2018-11-06 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
$700,000.00 | 2019-11-05 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
$-7,000,000.00 | 2019-02-07 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$-7,000,000.00 | 2020-02-07 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
$-7,000,000.00 | 2021-02-08 | 10-K | 2020 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
$16,100,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
$16,100,000.00 | 2020-05-05 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
$30,500,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$30,500,000.00 | 2020-08-05 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
$14,400,000.00 | 2019-08-06 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
$14,400,000.00 | 2020-08-05 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
$31,500,000.00 | 2019-11-05 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$31,500,000.00 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
$1,000,000.00 | 2019-11-05 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
$1,000,000.00 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
$35,900,000.00 | 2020-02-07 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$35,900,000.00 | 2021-02-08 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
$35,900,000.00 | 2022-02-07 | 10-K | 2021 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
$-28,800,000.00 | 2020-05-05 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
$-28,800,000.00 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
$15,800,000.00 | 2020-08-05 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$15,800,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | |
$44,600,000.00 | 2020-08-05 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | |
$44,600,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
$10,900,000.00 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$10,900,000.00 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
$-4,900,000.00 | 2020-11-05 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | |
$-4,900,000.00 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
$9,100,000.00 | 2021-02-08 | 10-K | 2020 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$9,100,000.00 | 2022-02-07 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
$9,100,000.00 | 2023-02-06 | 10-K | 2022 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
$-13,300,000.00 | 2021-05-06 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | |
$-13,300,000.00 | 2022-05-04 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
$-14,100,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$-14,100,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | |
$-800,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | |
$-800,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
$-20,500,000.00 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$-20,500,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | |
$-6,400,000.00 | 2021-11-04 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
$-6,400,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
$-56,400,000.00 | 2022-02-07 | 10-K | 2021 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$-56,400,000.00 | 2023-02-06 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
$-56,400,000.00 | 2024-02-05 | 10-K | 2023 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
$-144,900,000.00 | 2022-05-04 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | |
$-144,900,000.00 | 2023-05-04 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
$-198,600,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$-198,600,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
$-53,700,000.00 | 2022-08-03 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | |
$-53,700,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
$-249,900,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$-249,900,000.00 | 2023-11-02 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | |
$-51,300,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | |
$-51,300,000.00 | 2023-11-02 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
