Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number Diluted Shares Outstanding Adjustment

The sum of dilutive potential common shares or units used in the calculation of the diluted per-share or per-unit computation.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
0 2014-02-13 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
20,697,000 2015-02-12 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
13,373,000 2016-02-11 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
12,801,000 2017-02-09 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
12,169,000 2018-02-08 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
11,600,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
9,600,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
6,900,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
14,288,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
15,578,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
20,818,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
12,491,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
13,360,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
18,487,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
13,442,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
12,641,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
16,627,000 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
12,292,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
12,373,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
12,596,000 2016-11-04 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
9,938,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
11,598,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
11,633,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
9,534,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
10,103,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
10,322,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
7,300,000 2019-05-07 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
6,677,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
7,055,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
6,600,000 2019-05-07 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1

All Reported Weighted Average Number Diluted Shares Outstanding Adjustment (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
0 2014-02-13 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
14,288,000 2012-04-26 10-Q 2012 Q1 2012-01-01 2012-03-31
14,288,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
14,981,000 2012-07-25 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
14,981,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
15,578,000 2012-07-25 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
15,578,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
15,431,000 2012-10-24 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
15,431,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
20,818,000 2012-10-24 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
20,818,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
20,697,000 2013-02-15 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
20,697,000 2014-02-13 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
20,697,000 2015-02-12 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
12,491,000 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
12,491,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
13,016,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
13,016,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
13,360,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
13,360,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
17,952,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
17,952,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
18,487,000 2013-11-05 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
18,487,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
13,373,000 2014-02-13 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
13,373,000 2015-02-12 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
13,373,000 2016-02-11 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
13,442,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
13,442,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
13,036,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
13,036,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
12,641,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
12,641,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
12,878,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
12,878,000 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
16,627,000 2014-11-04 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
16,627,000 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
12,801,000 2015-02-12 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
12,801,000 2016-02-11 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
12,801,000 2017-02-09 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
12,292,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
12,292,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
12,404,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
12,404,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
12,373,000 2015-08-04 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
12,373,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
12,319,000 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
12,319,000 2016-11-04 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
12,596,000 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
12,596,000 2016-11-04 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
12,169,000 2016-02-11 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
12,169,000 2017-02-09 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
12,169,000 2018-02-08 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
9,938,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
9,938,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
12,155,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
12,155,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
11,598,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
11,598,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
11,981,000 2016-11-04 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
11,981,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
11,633,000 2016-11-04 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
11,633,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
11,648,000 2017-02-09 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
11,648,000 2018-02-08 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
11,600,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
9,534,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
9,534,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
9,803,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
9,803,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
10,103,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
10,103,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
9,886,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
9,886,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
10,322,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
10,322,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
9,616,000 2018-02-08 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
9,600,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
7,258,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
7,300,000 2019-05-07 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
6,973,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
6,677,000 2018-08-02 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
7,015,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
7,055,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
6,900,000 2019-02-07 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
6,600,000 2019-05-07 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations